| 被收购方 Skype | 收购方 Ebay | 收购价格 $2,600,000,000 |
| YouTube | Google | $1,650,000,000 |
| MySpace | News Corp | $580,000,000 |
| Webshots | Cnet Networks | $71,000,000 |
| Grouper | Sony | $65,000,000 |
| Flickr | Yahoo | $30,000,000 |
| del.icio.us | Yahoo | $30,000,000 |
| Bloglines | IAC (AskJeeves) | $25,000,000 |
| Weblogs Inc. | AOL | $25,000,000 |
| weblogs.com | Verisign | $23,000,000 |
| Blogger | Google | $20,000,000 |
| Oddpost | Yahoo | $20,000,000 |
| LiveJournal | SixApart | $20,000,000 |
| Jumpcut | Yahoo | $15,000,000 |
| Rojo | SixApart | $10,000,000 |
| Picasa | Google | $5,000,000 |
| MeasureMap | Google | $5,000,000 |
| Writely | Google | $2,000,000 |
| Dodgeball | Google | $1,000,000 |
| Upcoming.org | Yahoo | $1,000,000 |
| WebJay | Yahoo | $1,000,000 |
Trackback: http://tb.donews.net/TrackBack.aspx?PostId=1058791