| 廣 深 鐵 路 火 車 時 刻 表 |
| 廣州 ---> 深圳 | 深圳 ---> 廣州 |
| 車次 | 廣州 (開) | 廣州東 (開) | 石龍 | | 深圳 | 車次 | 深圳 (開) | 石龍 | | 廣州東 (到) | 廣州 |
| 到 | 開 | 到 | 開 |
| N651 | | 06:31 | 07:18 | 07:35 | 10:15 | T840 | 06:25 | 07:11 | 07:14 | 07:42 | 07:55 |
| T951 | | 06:58 | 07:26 | 07:28 | 08:06 | T780 | 06:50 | 07:37 | 07:40 | 08:08 | 08:25 |
| T861 | | 07:53 | 08:21 | 08:23 | 09:01 | T980 | 07:18 | 08:05 | 08:07 | 08:35 | |
| T831 | | 08:42 | 09:10 | 09:14 | 09:51 | T960 | 07:32 | 08:18 | 08:20 | 08:48 | |
| T781 | 08:47 | 09:06 | 09:34 | 09:37 | 10:23 | T852 | 08:14 | 09:01 | 09:03 | 09:31 | 09:43 |
| T853 | 09:58 | 10:10 | 10:38 | 10:40 | 11:17 | T952 | 08:32 | 09:18 | 09:20 | 09:48 | 10:06 |
| T953 | 10:30 | 10:45 | 11:13 | 11:15 | 11:53 | T862 | 09:25 | 10:03 | 10:05 | 10:33 | 10:45 |
| T863 | 11:05 | 11:19 | 11:47 | 11:49 | 12:27 | T832 | 10:12 | 10:58 | 11:00 | 11:28 | |
| T843 | 11:45 | 12:00 | 12:28 | 12:30 | 13:16 | T962 | 11:01 | 11:47 | 11:49 | 12:17 | |
| T983 | 12:19 | 12:34 | 13:02 | 13:04 | 13:42 | N652 | 11:24 | 13:10 | 13:29 | 14:52 | |
| T753 | | 13:06 | 13:34 | 13:38 | 14:16 | T854 | 11:32 | 12:09 | 12:11 | 12:39 | 13:00 |
| T775 | | 14:09 | 14:37 | 14:39 | 15:17 | T974 | 12:09 | 12:56 | 12:58 | 13:26 | 13:40 |
| T975 | 14:05 | 14:24 | 14:52 | 14:54 | 15:41 | T864 | 12:59 | 13:46 | 13:48 | 14:16 | 14:38 |
| T835 | 15:02 | 15:17 | 15:45 | 15:47 | 16:33 | T834 | 13:18 | 14:04 | 14:06 | 14:34 | 14:47 |
| T785 | | 15:54 | 16:22 | 16:24 | 17:11 | T984 | 14:12 | 14:59 | 15:01 | 15:29 | 15:47 |
| T985 | 16:10 | 16:30 | 16:58 | 17:00 | 17:47 | T754 | 14:47 | 15:25 | 15:27 | 15:55 | |
| T877 | | 17:08 | 17:36 | 17:38 | 18:25 | T776 | 15:45 | 16:32 | 16:34 | 17:02 | |
| N655 | | 17:19 | 18:06 | 18:28 | 19:47 | T956 | 16:35 | 17:21 | 17:23 | 17:51 | 18:03 |
| T977 | | 17:48 | 18:16 | 18:18 | 19:05 | T866 | 17:11 | 17:49 | 17:51 | 18:19 | |
| T957 | 18:28 | 18:41 | 19:09 | 19:11 | 19:48 | T966 | 17:58 | 18:45 | 18:47 | 19:15 | |
| T807 | | 19:24 | 19:51 | 19:54 | 20:29 | T986 | 18:32 | 19:10 | 19:12 | 19:40 | |
| T967 | | 19:52 | 20:20 | 20:23 | 21:09 | T878 | 18:51 | 19:37 | 19:39 | 20:07 | 20:19 |
| T779 | | 20:36 | 21:04 | 21:06 | 21:53 | T848 | 19:26 | 20:12 | 20:14 | 20:42 | |
| T979 | | 21:30 | 21:58 | 22:00 | 22:46 | T868 | 20:34 | 21:12 | 21:14 | 21:42 | |
| | | | | | | N722 | 20:40 | 22:02 | 22:12 | 22:59 | |
| | | | | | | T788 | 21:04 | 21:51 | 21:53 | 22:21 | 22:33 |
| | | | | | | T988 | 21:55 | 22:33 | 22:36 | 23:04 | |
| | | | | | | | | | | |
本時刻表於2005年03月06日零時起實行
Trackback: http://tb.donews.net/TrackBack.aspx?PostId=342009