| 江苏盐城公开首个房价成本清单(《东方早报》) |
| 名目 | 费用 | 去向 |
| 土地费用 | 195.82 | 政府 |
| 前期费用 | 37.58 | 运营费用 |
| 建安费用 | 832.09 | 建筑费用 |
| 附属配套费 | 33.43 | 相关上游企业 |
| 公共基础设施费 | 255.41 | 政府 |
| 管理销售财务费用 | 114.49 | 运营费用 |
| 政府规费 | 157.1 | 政府 |
| 土地增值利润税金 | 494.41 | 政府 |
| 总成本 | 2120.33 | |
| 基准销售价格为2120元/方米,可在上浮不超过8%的幅度内确定具体价格。 | 开发商利润8% |
| 合计去向 | | |
| 政府 | 1102.74 | |
| 产业上下游 | 865.52 | |
| 运营费用 | 152.07 | |
| | 2120.33 | |
| 开发商利润 | 169.6264 | |
Trackback: http://tb.donews.net/TrackBack.aspx?PostId=1048422