<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Bar code Insight 条码观察家 的评论</title>
	<atom:link href="http://blog.donews.com/barcoder/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.donews.com/barcoder</link>
	<description>临渊羡鱼，不如退而结网   slimherring@gmail.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2009 08:17:00 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>条码打印机 对《惠普带有手机条码的新墨盒上市》的评论</title>
		<link>http://blog.donews.com/barcoder/archive/2008/09/21/1350003.aspx/comment-page-1#comment-321</link>
		<dc:creator>条码打印机</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/barcoder/archive/2008/09/21/1350003.aspx#comment-321</guid>
		<description>呵呵 好玩 是二维的还是一维的呢?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵 好玩 是二维的还是一维的呢?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>你GOD FATHER 对《名为挥舞条码专利大棒，实为想拉国民陪绑殉葬（一）》的评论</title>
		<link>http://blog.donews.com/barcoder/archive/2006/11/17/1080311.aspx/comment-page-1#comment-320</link>
		<dc:creator>你GOD FATHER</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/barcoder/archive/2006/11/17/1080311.aspx#comment-320</guid>
		<description> since the &#039;524 patent expired in November 2007, a ruling against Cognex wouldn&#039;t have affected current use of Data Matrix anyway. However, it would have established that use of Data Matrix prior to November 2007 could potentially be covered by the &#039;524 patent.&lt;br&gt;去wiki上面去看看data matrix词条,别再这忽悠百姓了.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>since the &#8216;524 patent expired in November 2007, a ruling against Cognex wouldn&#8217;t have affected current use of Data Matrix anyway. However, it would have established that use of Data Matrix prior to November 2007 could potentially be covered by the &#8216;524 patent.<br />
<br />去wiki上面去看看data matrix词条,别再这忽悠百姓了.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 对《专利是怎样炼成的：从分析Quickmark条码说开来(3)》的评论</title>
		<link>http://blog.donews.com/barcoder/archive/2006/10/31/1069997.aspx/comment-page-1#comment-336</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 05:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/barcoder/archive/2006/10/31/1069997.aspx#comment-336</guid>
		<description>有专利名称？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有专利名称？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>junelee 对《谁知道世界第一款能读条码的手机是哪个？》的评论</title>
		<link>http://blog.donews.com/barcoder/archive/2007/01/27/1120721.aspx/comment-page-1#comment-335</link>
		<dc:creator>junelee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 10:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/barcoder/archive/2007/01/27/1120721.aspx#comment-335</guid>
		<description>我查了下wiki:&lt;br&gt;最早设有QR码阅读功能的移动电话是“J-PHONE”（今SoftBank）的“J-SH09”。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我查了下wiki:<br />
<br />最早设有QR码阅读功能的移动电话是“J-PHONE”（今SoftBank）的“J-SH09”。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>junelee 对《发现不少彩色条码的概念设计》的评论</title>
		<link>http://blog.donews.com/barcoder/archive/2006/10/18/1062809.aspx/comment-page-1#comment-334</link>
		<dc:creator>junelee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 08:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/barcoder/archive/2006/10/18/1062809.aspx#comment-334</guid>
		<description>非常支持这个项目~!&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常支持这个项目~!<br /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kellen 对《Data Matrix 开发源代码有谁想要？》的评论</title>
		<link>http://blog.donews.com/barcoder/archive/2006/05/23/881829.aspx/comment-page-1#comment-333</link>
		<dc:creator>kellen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 08:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/barcoder/archive/2006/05/23/881829.aspx#comment-333</guid>
		<description>如果有，请联系我。&lt;br&gt;&lt;br&gt;love_time3150@163.com&lt;br&gt;QQ:9726806</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果有，请联系我。</p>
<p><a href="mailto:love_time3150@163.com">love_time3150@163.com</a><br />
<br />QQ:9726806</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kellen 对《Data Matrix 开发源代码有谁想要？》的评论</title>
		<link>http://blog.donews.com/barcoder/archive/2006/05/23/881829.aspx/comment-page-1#comment-332</link>
		<dc:creator>kellen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 08:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/barcoder/archive/2006/05/23/881829.aspx#comment-332</guid>
		<description>你有datamatrim的控件么？我这边需要使用。谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你有datamatrim的控件么？我这边需要使用。谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 对《李长江去职，电子监管码前途黯淡》的评论</title>
		<link>http://blog.donews.com/barcoder/archive/2008/09/26/1352875.aspx/comment-page-1#comment-331</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 04:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/barcoder/archive/2008/09/26/1352875.aspx#comment-331</guid>
		<description>中文dig www.sndig.cn&lt;br&gt;&lt;br&gt;中文dig网站是一个blog推广平台，把自己的blog文章和地址发表到本网站上，让更多的人来游览，并参与评论，即宣传了自己的blog，也让自己的观点让更多的人看到。中文dig网站所有内容取决于用户，用户可以随意提交文章，然后由阅读者来判断该文章是否有用，用户如果认为这篇文章不错，那么点击‘顶一下’，当顶的数越多，那该文章就会出现在网站首页或者其他显著位置。&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>中文dig <a href="http://www.sndig.cn" rel="nofollow">http://www.sndig.cn</a></p>
<p>中文dig网站是一个blog推广平台，把自己的blog文章和地址发表到本网站上，让更多的人来游览，并参与评论，即宣传了自己的blog，也让自己的观点让更多的人看到。中文dig网站所有内容取决于用户，用户可以随意提交文章，然后由阅读者来判断该文章是否有用，用户如果认为这篇文章不错，那么点击‘顶一下’，当顶的数越多，那该文章就会出现在网站首页或者其他显著位置。<br /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>linlance 对《画蛇何必添足：二维条码QUICK MARK技术分析预告》的评论</title>
		<link>http://blog.donews.com/barcoder/archive/2006/10/14/1060026.aspx/comment-page-1#comment-330</link>
		<dc:creator>linlance</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 04:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/barcoder/archive/2006/10/14/1060026.aspx#comment-330</guid>
		<description>QM确实很优秀，BZ只是技术人员，并不懂得市场，所以才会这样认为。&lt;br&gt;哪怕没用的四道眉毛，普通用户只要一眼能看到这个特征，对QM来说也是成功的事情，至于被人仿照什么的，根本没必要担心，仿照就仿照，这个东西本来就不是卖给普通人的，普通人只需要免费使用就行了。&lt;br&gt;而机构之间的买卖，并不因为这四道眉毛而产生不同的变化。&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QM确实很优秀，BZ只是技术人员，并不懂得市场，所以才会这样认为。<br />
<br />哪怕没用的四道眉毛，普通用户只要一眼能看到这个特征，对QM来说也是成功的事情，至于被人仿照什么的，根本没必要担心，仿照就仿照，这个东西本来就不是卖给普通人的，普通人只需要免费使用就行了。<br />
<br />而机构之间的买卖，并不因为这四道眉毛而产生不同的变化。<br /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>litoo 对《李长江去职，电子监管码前途黯淡》的评论</title>
		<link>http://blog.donews.com/barcoder/archive/2008/09/26/1352875.aspx/comment-page-1#comment-329</link>
		<dc:creator>litoo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 02:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/barcoder/archive/2008/09/26/1352875.aspx#comment-329</guid>
		<description>今天偶然经过你的博客，感觉不错，定是圈里人，不知是哪家公司？我是中国自动识别网的主管，有机会多联系，欢迎来中国自动识别网转转。&lt;br&gt;网址：www.autoid-china.com.cn&lt;br&gt;我的电话：010-68373983&lt;br&gt;msn:litoo3@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天偶然经过你的博客，感觉不错，定是圈里人，不知是哪家公司？我是中国自动识别网的主管，有机会多联系，欢迎来中国自动识别网转转。<br />
<br />网址：www.autoid-china.com.cn<br />
<br />我的电话：010-68373983<br />
<br />msn:litoo3@hotmail.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

