何为商业科技?“商业科技”是《信息周刊》英文版在美国率先提出的一个全新理念。商业科技指的是具有商业价值的信息技术,它是企业实现商业创新和管理创新的源动力和助推器。它的权衡标准包括IT预算、技术发展、商业和技术策略以及IT人员安排等。
2005中国商业科技100强的评选标准
《信息周刊》“中国商业科技100强”是中国首份关于企业商业科技创新的榜单,它采用调研问卷的方法,关注的是企业应用商业科技的创新能力,而不是简单地评选在商业科技上投入最大的企业。
企业合理制定IT战略的能力
企业的IT投入
企业对IT的管理手段
IT对企业业务的影响程度
企业在现有的预算下追求最大投入产出比率的能力
2005中国商业科技100强的特点
(1)制造业企业的IT应用平均水平高于其他行业。在《信息周刊》100强企业中,制造业企业占了40%;
(2)外资企业的IT应用水平普遍较高,中国本土企业,通过各种形式向领先的外国同行学习,在IT应用方面不乏后来居上的现象,特别显示出实用主义的创新性;
(3)企业商业科技应用的创新程度与其规模并无必然联系;
(4)现阶段,在中国大陆开展业务的企业,商业科技的创新应用仍然集中在业务流程创新阶段,而较少涉及商业模式的创新。
附:2005中国商业科技100强榜单
|
Top 100 |
||||
| 排名 | 公司(中文) | 最高IT管理者 | 职务 | 行业 |
| 1 | 安利(中国)日用品有限公司 | 杨海鹏 | 大中华区电脑资讯总监 | 消费品 |
| 2 | 西安杨森制药有限公司 | 冯太川 | 资讯管理部总监 | 生物科技、生物制药、制药 |
| 3 | 神州数码(中国)有限公司 | 郑小维 | 信息化管理部总经理 | 分销 |
| 4 | 美特斯邦威集团有限公司 | 王泉庚 | 副总裁 | 消费品 |
| 5 | 西门子(中国)有限公司 | Bjarne Roscher | 首席信息官 | 制造业/工业(非计算机行业) |
| 6 | 明基电通信息技术有限公司 | 周庆瑜 | IT经理 | IT供应商 |
| 7 | 联邦快递公司 | Robert Carter | 首席信息官 | 物流和运输 |
| 8 | 福建省工业设备安装有限公司 | 郭(王申) | 信息管理部经理 | 建筑/工程 |
| 9 | 广东格兰仕集团有限公司 | 俞尧昌 | 副总裁 | 电子 |
| 10 | 北京华油天然气有限责任公司 | 姚伟 | 副总经理 | 能源和公共事业 |
| 11 | 安富利科技中国有限公司 | Louis Lam | 亚太区高级执行副总裁 | 分销 |
| 12 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 王建勋 | 运维采购总监兼IT总监 | 网上交易市场 (门户网站,拍卖) |
| 13 | NEC信息系统(中国)有限公司 | 张再雄 | 副总经理 | IT供应商 |
| 14 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 朱战备 | 副总裁兼首席信息官 | IT供应商 |
| 15 | 贝塔斯曼文化事业有限公司 | 江玮 | IT总监 | 零售和电子商务 |
| 16 | 中信实业银行 | 姚定一 | 副行长 | 金融服务/银行 |
| 17 | 毕博管理咨询(上海)有限公司 | 陈玲生 | 大中国区首席执行官 | 咨询和商业服务 |
| 18 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | — | — | 能源和公共事业 |
| 19 | 伯灵顿(中国)货运有限公司 | 朱力 | 中国区IT经理 | 物流和运输 |
| 20 | 辉瑞制药有限公司 | Sirsij Peshin | 中国区IT总监 | 生物科技、生物制药、制药 |
| 21 | 汤姆逊广东显示器件有限公司 | 袁迈克 | IT总监 | 电子 |
| 22 | 中国农业银行 | 唐建邦 | 副行长 | 金融服务/银行 |
| 23 | 海富通基金管理有限公司 | 张文伟 | 副总裁 | 金融服务/证券与投资 |
| 24 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 张贵元 | IT总监 | 食品/饮料 |
| 25 | 波司登股份有限公司 | 丁建新 | 办公室主任 | 消费品 |
| 26 | 中达电子(江苏)有限公司 | 王文达 | 首席信息官 | 电子 |
| 27 | 葛兰素史克(中国)投资有限公司 | 严启宇 | 中国和香港区IT总监 | 生物科技、生物制药、制药 |
| 28 | 中国移动通信集团公司 | 高翔 | 信息化办公室主任 | 电信和互联网服务供应商(ISP) |
| 29 | 北京宝洁技术有限公司 | 陈东锋 | 信息技术部总监(广州宝洁有限公司) | 消费品 |
| 30 | 北京盈之宝汽车销售服务有限公司 | 刘海涛 | IT经理 | 分销 |
| 31 | 山东鲁花集团有限公司 | 盖玉兴 | 首席财务官兼副总裁 | 食品/饮料 |
| 32 | 东软集团有限公司 | 方发和 | 首席运营官兼副总裁 | IT供应商 |
| 33 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 叶大元 | 资讯科技总监 | 电子 |
| 34 | 福田公司长沙汽车厂 | 杨国涛 | 总经理助理 | 汽车 |
| 35 | 博时基金管理有限公司 | 李全 | 副总裁 | 金融服务/证券与投资 |
| 36 | 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 赖颖彦 | 电脑部经理 | 物流和运输 |
| 37 | 北京北大方正电子有限公司 | 任伟泉 | 总裁 | 电子 |
| 38 | 美国友邦保险有限公司上海分公司 | 唐明 | 高级经理 | 金融服务/保险 |
| 39 | 上海第二医科大学附属新华医院 | 孟丽莉 | IT经理 | 医疗保健 |
| 40 | 南天电子信息产业股份有限公司 | 雷坚 | 总裁 | IT供应商 |
| 41 | 中国北方工业集团公司 | 宋思忠 | 首次财务官 | 制造业/工业(非计算机行业) |
| 42 | 北京兆维电子(集团)有限责任公司 | — | — | 电子 |
| 43 | 山东泉林纸业有限责任公司 | 安兴强 | 信息技术处处长 | 制造业/工业(非计算机行业) |
| 44 | 金光纸业(中国)投资有限公司 | — | — | 制造业/工业(非计算机行业) |
| 45 | 万科企业股份有限公司 | 王文金 | 集团财务总监 | 房地产 |
| 46 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | — | — | 酒店旅游 |
| 47 | 中国建设银行 | 张益民 | 信息技术管理部总经理 | 金融服务/银行 |
| 48 | 恒源祥(集团)有限公司 | 陈忠伟 | 副总经理 | 消费品 |
| 49 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 解子胜 | 管理总经理 | 汽车 |
| 50 | 许继国际工程有限公司 | 郝子现 | 信息中心主任 | 建筑/工程 |
| 51 | 联想集团有限公司 | 王晓岩 | 高级副总裁 & 首席信息官 | IT供应商 |
| 52 | 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 | 朱江 | 资讯中心主任 | 制造业/工业(非计算机行业) |
| 53 | 华润万家有限公司 | 熊杰 | IT高级总监 | 零售和电子商务 |
| 54 | 德力西集团有限公司 | 杨典乐 | 信息中心主管 | 制造业/工业(非计算机行业) |
| 55 | 上海玩具进出口有限公司 | 郑国秋 | IT经理 | 其他 进出口贸易 |
| 56 | 光明乳业股份有限公司 | 贺玉衡 | IT经理 | 食品/饮料 |
| 57 | 松下电器(中国)有限告公司 | 国枝 诚 | 最高IT执行官 | 电子 |
| 58 | 华普信息技术有限公司 | 王征 | 首席信息官 | 分销 |
| 59 | AMD(中国)有限公司 | 孙秀芳 | 产品市场总监 | IT供应商 |
| 60 | 海信集团有限公司 | 王志浩 | 首席信息官 | 电子 |
| 61 | 一汽-大众汽车有限公司 | 王强 | IT部门中方高级经理 | 汽车 |
| 62 | 北京宅急送快运有限公司 | 刘东平 | 信息部总监 | 物流和运输 |
| 63 | 富乐(中国)粘合剂有限公司 | 戴昌言 | IT总监 | 制造业/工业(非计算机行业) |
| 64 | 翰威特咨询(上海)有限公司 | Desmond Chan | 东亚区IT经理 | 咨询和商业服务 |
| 65 | 中海集团物流有限公司 | 杨登亮 | 安技部副总经理 | 物流和运输 |
| 66 | 李宁有限公司 | 庞宏(已离职) | 信息技术部经理 | 消费品 |
| 67 | 东方海外航运中国有限公司 | 虞祺 | 企业及流程部系统经理 | 物流和运输 |
| 68 | 广东网域科技有限公司 | 林石东 | 互联网事业部经理 | IT供应商 |
| 69 | 上海爱登堡电梯有限公司 | 陈立平 | IT经理 | 制造业/工业(非计算机行业) |
| 70 | 南通富士通微电子股份有限公司 | 严学军 | 信息化总监 | 电子 |
| 71 | 中软冠群软件技术有限公司 | 秦俊峰 | 首席执行官 | IT供应商 |
| 72 | 冠群电脑中国有限公司 | 胡兴源 | IT主管 | IT供应商 |
| 73 | 均瑶集团有限公司 | 吴大为 | IT总监 | 食品/饮料 |
| 74 | 北京方正奥德计算机系统有限公司 | 付元锋 | 副总裁 | IT供应商 |
| 75 | 中国盐业总公司 | 杜茂华 | 党委书记 | 金属和自然资源 |
| 76 | 中国奥康集团 | 徐晓杰 | 副总裁 | 制造业/工业(非计算机行业) |
| 77 | 金山软件股份有限公司 | 王涛 | 副总裁兼CTO | IT供应商 |
| 78 | 苏州富士胶片映像机器有限公司 | 广(火田)毅 | IT经理 | 制造业/工业(非计算机行业) |
| 79 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 杨宏武 | IT中心经理 | 制造业/工业(非计算机行业) |
| 80 | 蛇口广华电子技术有限公司 | 刘青松 | 首席信息官 | IT供应商 |
| 81 | 中国海洋航空集团公司 | 尚建军 | 执行董事 | 物流和运输 |
| 82 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 王卫列 | 信息总监 | 生物科技、生物制药、制药 |
| 83 | 网通宽带网络有限责任公司 | 唐晖 | 技术战略与规划部总经理 | 电信和互联网服务供应商(ISP) |
| 84 | 江苏利锡拉链股份有限公司 | 吕占斌 | 副总裁 | 食品/饮料 |
| 85 | 大连华农豆业集团股份有限公司 | 蔡正兴 | 董事长 | 制造业/工业(非计算机行业) |
| 86 | 一汽海马汽车有限公司 | 朱克深 | IT经理 | 汽车 |
| 87 | 北京康宁光缆有限公司 | 金志成 | IT经理 | 制造业/工业(非计算机行业) |
| 88 | 携程计算机技术(上海)有限公司 | 朱剑岷 | 业务运营副总裁 | 酒店旅游 |
| 89 | 上海皮尔博格有色零部件有限公司 | 孙红芳 | IT经理 | 汽车 |
| 90 | 北京有恒斯康通信技术有限公司 | 熊贤唐 | 信息技术主管 | 电信和互联网服务供应商(ISP) |
| 91 | 国华国际工程承包公司 | 华东一 | 总经济师 | 建筑/工程 |
| 92 | 厦新电子股份有限公司 | 黄爱平 | 副总裁 | 电子 |
| 93 | 上海华王工业有限公司 | 金德华 | 总经理 | 制造业/工业(非计算机行业) |
| 94 | 北京华旗资讯数码科技有限公司 | 康健 | 信息化推进部经理 | IT供应商 |
| 95 | 康泰人寿保险公司 | 王道南 | 首席信息官 | 金融服务/保险 |
| 96 | 上海新康电子有限公司 | 沈强 | IT经理 | 电子 |
| 97 | 唐山建龙实业有限公司 | 吴保才 | 人力资源处处长 | 制造业/工业(非计算机行业) |
| 98 | 大亚科技集团有限公司 | 王吉连 | IT经理 | 制造业/工业(非计算机行业) |
| 99 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 陈乃勇 | 副总裁 | IT供应商 |
| 100 | 无锡市大明金属制品有限公司 | 秦叶威 | IT主管 | 金属和自然资源 |
发表评论