<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>灵感点亮生活</title>
	<atom:link href="http://blog.donews.com/changzheng/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.donews.com/changzheng</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Mar 2006 10:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[号外]正式迁移Blog</title>
		<link>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2006/02/13/725309.aspx</link>
		<comments>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2006/02/13/725309.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2006 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>清风</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/changzheng/archive/2006/02/13/725309.aspx</guid>
		<description><![CDATA[<a target="_blank" href="http://qingfeng.ushared.com/blog/">http://qingfeng.ushared.com/blog/</a><br/><br/>经过一段时间的使用和调整，正式把blog迁移到了自己的空间，这样自主性更强一些，以后的blog都将在新的地址更新，此blog正式停用，谢谢：）。<br type="_moz"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://qingfeng.ushared.com/blog/">http://qingfeng.ushared.com/blog/</a><br/><br/>经过一段时间的使用和调整，正式把blog迁移到了自己的空间，这样自主性更强一些，以后的blog都将在新的地址更新，此blog正式停用，谢谢：）。<br type="_moz"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2006/02/13/725309.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在Blog加入了GoogleMap标柱</title>
		<link>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2006/01/15/696330.aspx</link>
		<comments>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2006/01/15/696330.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2006 14:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>清风</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/changzheng/archive/2006/01/15/696330.aspx</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://qingfeng.ushared.com/blog/?page_id=29">http://qingfeng.ushared.com/blog/?page_id=29</a><br/><br/>这里看效果，GoogleMap还是挺有意思的，可以和站点作一些比较有趣的结合：）<br type="_moz"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://qingfeng.ushared.com/blog/?page_id=29">http://qingfeng.ushared.com/blog/?page_id=29</a><br/><br/>这里看效果，GoogleMap还是挺有意思的，可以和站点作一些比较有趣的结合：）<br type="_moz"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2006/01/15/696330.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress2.0确实不错</title>
		<link>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2006/01/13/694204.aspx</link>
		<comments>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2006/01/13/694204.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2006 15:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>清风</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/changzheng/archive/2006/01/13/694204.aspx</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://qingfeng.ushared.com/blog/">http://qingfeng.ushared.com/blog/</a><br/><br/>把在ushared的wordpress升级了一下，确实比1.x好用不少，尤其添加分类的部分。有空大家也关注那边的Blog阿：），那个比这个更新方便，可以随手记录，donews这个老得登录，影响创作热情。<br/><br type="_moz"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://qingfeng.ushared.com/blog/">http://qingfeng.ushared.com/blog/</a><br/><br/>把在ushared的wordpress升级了一下，确实比1.x好用不少，尤其添加分类的部分。有空大家也关注那边的Blog阿：），那个比这个更新方便，可以随手记录，donews这个老得登录，影响创作热情。<br/><br type="_moz"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2006/01/13/694204.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>利用Canvas在Firefox中作图</title>
		<link>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/12/31/678637.aspx</link>
		<comments>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/12/31/678637.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2005 07:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>清风</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/12/31/678637.aspx</guid>
		<description><![CDATA[今天看到一篇文章介绍如何用Javascript在Firefox中画图，很有意思，推荐给大家，只要用Canvas标签以及一些js就可以直接画图了，如下：<br/><br/><pre>&#60;html&#62;<br/> &#60;head&#62;<br/>  &#60;script type=&#34;application/x-javascript&#34;&#62;<br/>function draw() {<br/> var canvas = document.getElementById(&#34;canvas&#34;);<br/> var ctx = canvas.getContext(&#34;2d&#34;);<br/><br/> ctx.fillStyle = &#34;rgb(200,0,0)&#34;;  // 把「填滿樣式」設為紅 200 綠 0 藍 0<br/> ctx.fillRect (10, 10, 50, 50);   // 畫一個填充的長方形<br/><br/> ctx.fillStyle = &#34;rgba(0, 0, 200, 0.5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天看到一篇文章介绍如何用Javascript在Firefox中画图，很有意思，推荐给大家，只要用Canvas标签以及一些js就可以直接画图了，如下：<br/><br/>
<pre>&lt;html&gt;<br/> &lt;head&gt;<br/>  &lt;script type=&quot;application/x-javascript&quot;&gt;<br/>function draw() {<br/> var canvas = document.getElementById(&quot;canvas&quot;);<br/> var ctx = canvas.getContext(&quot;2d&quot;);<br/><br/> ctx.fillStyle = &quot;rgb(200,0,0)&quot;;  // 把「填滿樣式」設為紅 200 綠 0 藍 0<br/> ctx.fillRect (10, 10, 50, 50);   // 畫一個填充的長方形<br/><br/> ctx.fillStyle = &quot;rgba(0, 0, 200, 0.5)&quot;; // 把「填滿樣式」設為紅 0 綠 0 藍 200 透度 0.5<br/> ctx.fillRect (30, 30, 50, 50);          // 畫一個填充的長方形<br/>}<br/>  &lt;/script&gt;<br/> &lt;/head&gt;<br/> &lt;body onload=&quot;draw()&quot;&gt;<br/>   &lt;canvas id=&quot;canvas&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;300&quot;&gt;&lt;/canvas&gt;<br/> &lt;/body&gt;<br/>&lt;/html&gt;<br/><br/>画出的图形：<br/><br/></pre>
<div class="fullImageLink"><img width="120" height="120" border="0" alt="" src="http://wiki.moztw.org/uimages/1/17/Canvas_ex1.png"/><br/><br/>文章地址：<br/>http://wiki.moztw.org/index.php/%E7%94%A8_Canvas_%E7%95%AB%E5%9C%96<br/>http://developer.mozilla.org/en/docs/Canvas_tutorial<br type="_moz"/></div>
<pre><br type="_moz"/></pre>
<p><br type="_moz"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/12/31/678637.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajax/Amowa框架Buffalo1.2发布</title>
		<link>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/12/27/673169.aspx</link>
		<comments>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/12/27/673169.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2005 12:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>清风</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/12/27/673169.aspx</guid>
		<description><![CDATA[转自<b id="_user_mechiland@gmail.com">Michael</b>在maillist里发的，大家继续支持Buffalo阿，最近时间很少，代码可能贡献不大，我会在文档和社区多下一些功夫。<br/>欢迎大家加入Buffalo的社区：http://groups.google.com/group/amowa<br/>：）<br/><br/>经过长时间的工作和buffalo社区的支持，buffalo ajax/amowa framework<br/>1.2发布。新版本包含了经过改进激动人心的Spring集成<div id="mb_0"><wbr></wbr>，Prototype集成，以及浏览器前进后退的支持<wbr></wbr>。主要的新特性如下：<br/><br/>* 支持浏览器前进后退（这个特性几乎可以在小型应用中替换MVC）<br/>* 重写了整个服务调用模块<br/>* 重写了Spring集成代码，集成Spring更加容易<br/>* 重写了burlap的依赖，移除了特定版本的burlap-fix.jar。无需任何变动，现在可以在resin app serve]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>转自<b id="_user_mechiland@gmail.com">Michael</b>在maillist里发的，大家继续支持Buffalo阿，最近时间很少，代码可能贡献不大，我会在文档和社区多下一些功夫。<br/>欢迎大家加入Buffalo的社区：http://groups.google.com/group/amowa<br/>：）<br/><br/>经过长时间的工作和buffalo社区的支持，buffalo ajax/amowa framework<br/>1.2发布。新版本包含了经过改进激动人心的Spring集成
<div id="mb_0"><wbr></wbr>，Prototype集成，以及浏览器前进后退的支持<wbr></wbr>。主要的新特性如下：<br/><br/>* 支持浏览器前进后退（这个特性几乎可以在小型应用中替换MVC）<br/>* 重写了整个服务调用模块<br/>* 重写了Spring集成代码，集成Spring更加容易<br/>* 重写了burlap的依赖，移除了特定版本的burlap-fix.jar。无需任何变动，现在可以在resin app server中使用buffalo了。<br/><br/>Buffalo Ajax/Amowa<br/>Framework是一个全新的远程调用/Web框架<wbr></wbr>。他可以向JSON/DWR一样，被应用为一个web远程调用框<wbr></wbr>架，简化web客户端与服务器端的调用（buffalo的API<wbr></wbr>更加简单！）；也可以在小型应用中承担页面切换的任务，基于&lt;a<br/>href=&quot;<a target="_blank" href="http://michael.nona.name/archives/117%22" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">http://michael.nona.name<wbr></wbr>/archives/117&quot;</a>&gt;OPOA&lt;/a&gt;的概念，让buffalo为你管理页面切换<wbr></wbr>；在大型应用中，buffalo也可以在其中承担页面无刷新获取<wbr></wbr>数据的工作。Buffalo<br/>binding组件能够一致性地将数据绑定到html组件上<wbr></wbr>，也可以绑定到JavaScript<br/>Template的模版上。目前已经有若干真正的商业应用在不同<wbr></wbr>层面应用了buffalo。在这个版本中，buffalo提供了<wbr></wbr>全面的文档，丰富的发行包，成熟的Demo，buffalo已经<wbr></wbr>为企业应用作了充分的准备。<br/><br/>Buffalo站点：http://www.amowa.net<wbr></wbr>/buffalo/<br/>演示：http://demo.amowa.net<wbr></wbr>/buffalo-demo/index.jsp<br/>下载：http://www.amowa.net<wbr></wbr>/buffalo/index.html?page<wbr></wbr>=download</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/12/27/673169.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今天被BS了</title>
		<link>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/12/22/667423.aspx</link>
		<comments>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/12/22/667423.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2005 11:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>清风</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/12/22/667423.aspx</guid>
		<description><![CDATA[msn上瞄瞄告诉我被人BS了，进去一看，果然。。。汗一个-_-!<br/><br/><a href="http://blog.donews.com/liwzhu/archive/2005/12/21/666120.aspx">原文</a>如下：<br/>=====================================<br/>词霸豆豆&#8212;&#8212;互联网时代的金山词霸的作者称&#8220;1.5mb的大小令人爱不释手&#8221;，看到这我真想笑，1.5MB就令你爱不释手了，看来他没有用过Google Toolbar ，Google Toolbar Firefox版的357KB，Google Toolbar IE版的656KB。<br/><br/>有人说了Google Toolbar只能翻译网页的词汇，这还不够吗，毕竟我们接触的外语大部分来源于网页。如果非要计较的话，Google的<a href="http://www.google.com/language_tools">语言工具</a>可以全文翻译（不只是翻译英语呦），这一下大家都满足了吧。<br/>====]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>msn上瞄瞄告诉我被人BS了，进去一看，果然。。。汗一个-_-!<br/><br/><a href="http://blog.donews.com/liwzhu/archive/2005/12/21/666120.aspx">原文</a>如下：<br/>=====================================<br/>词霸豆豆&mdash;&mdash;互联网时代的金山词霸的作者称&ldquo;1.5mb的大小令人爱不释手&rdquo;，看到这我真想笑，1.5MB就令你爱不释手了，看来他没有用过Google Toolbar ，Google Toolbar Firefox版的357KB，Google Toolbar IE版的656KB。<br/><br/>有人说了Google Toolbar只能翻译网页的词汇，这还不够吗，毕竟我们接触的外语大部分来源于网页。如果非要计较的话，Google的<a href="http://www.google.com/language_tools">语言工具</a>可以全文翻译（不只是翻译英语呦），这一下大家都满足了吧。<br/>======================================<br/><br/><br/>我写点枪文容易吗，瞄瞄，让你们家拿拿请客。。。<br type="_moz"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/12/22/667423.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>词霸豆豆——互联网时代的金山词霸</title>
		<link>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/12/21/665716.aspx</link>
		<comments>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/12/21/665716.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2005 04:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>清风</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/12/21/665716.aspx</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天尝试安装了一下，1.5mb的大小令人爱不释手，终于不用在电脑里安装上百mb的数据了，而且查询速度很快，一点感觉不出是网络查词，很爽，什么时候再推出linux版本就更好了：）<br type="_moz"/></p><h2><br type="_moz"/></h2><h2>为什么用词霸豆豆？</h2>
<div class="item">
<img src="http://dd.iciba.com/img/dd_f1.gif" alt=""/><strong>超小客户端</strong><br/>安装文件只有1.5M，下载只需几秒。占用极少系统资源
</div>

<div class="item">
<img src="http://dd.iciba.com/img/dd_f2.gif" alt=""/><strong>互联网版的金山词霸</strong><br/>拥有金山词霸全部功能，可屏幕取词，可保存查词历史
</div>

<div class="item">
<img src="http://dd.iciba.com/img/dd_f3.gif"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天尝试安装了一下，1.5mb的大小令人爱不释手，终于不用在电脑里安装上百mb的数据了，而且查询速度很快，一点感觉不出是网络查词，很爽，什么时候再推出linux版本就更好了：）<br type="_moz"/></p>
<h2><br type="_moz"/></h2>
<h2>为什么用词霸豆豆？</h2>
<div class="item">
<img src="http://dd.iciba.com/img/dd_f1.gif" alt=""/><strong>超小客户端</strong><br/>安装文件只有1.5M，下载只需几秒。占用极少系统资源
</div>
<div class="item">
<img src="http://dd.iciba.com/img/dd_f2.gif" alt=""/><strong>互联网版的金山词霸</strong><br/>拥有金山词霸全部功能，可屏幕取词，可保存查词历史
</div>
<div class="item">
<img src="http://dd.iciba.com/img/dd_f3.gif" alt=""/><strong>全新取词方式</strong><br/>按Ctrl键取词，不干扰您的工作学习
</div>
<div class="item">
<img src="http://dd.iciba.com/img/dd_f4.gif" alt=""/><strong>在线英语学习</strong><br/>每日一句、生词本，提高您的英语水平<br/><br/><br/>截图：<br/><img src="http://dd.iciba.com/img/screenshot.gif" alt="图像 “http://dd.iciba.com/img/screenshot.gif” 因其本身有错无法显示。"/><br type="_moz"/>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/12/21/665716.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近喜欢上了Firefox扩展的开发</title>
		<link>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/12/07/650282.aspx</link>
		<comments>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/12/07/650282.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2005 09:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>清风</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[学习心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/12/07/650282.aspx</guid>
		<description><![CDATA[这两天迷恋上写Firefox扩展了，很有意思。写Firefox扩展有两种方式，一种是把Greasemonkey转化为Firefox扩展，还一个就是直接编写。第一种方式适合，只编写针对页面dom分析的扩展。第二种方式就是真正的为firefox添加一个扩展。<br/><br/>给Hufoo作的扩展：<br/><a href="http://www.hufoo.net/firefox/hufoo.xpi">http://www.hufoo.net/firefox/hufoo.xpi</a><br/><br/><br/>加入了一个Toolbar的搜索，一个右键关键词的搜索。目前右键关键词搜索还存在编码bug，不过修正以后该扩展会自动升级，不用重新安装。<br/><br type="_moz"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这两天迷恋上写Firefox扩展了，很有意思。写Firefox扩展有两种方式，一种是把Greasemonkey转化为Firefox扩展，还一个就是直接编写。第一种方式适合，只编写针对页面dom分析的扩展。第二种方式就是真正的为firefox添加一个扩展。<br/><br/>给Hufoo作的扩展：<br/><a href="http://www.hufoo.net/firefox/hufoo.xpi">http://www.hufoo.net/firefox/hufoo.xpi</a><br/><br/><br/>加入了一个Toolbar的搜索，一个右键关键词的搜索。目前右键关键词搜索还存在编码bug，不过修正以后该扩展会自动升级，不用重新安装。<br/><br type="_moz"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/12/07/650282.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>将回车替换为tab(适用于firefox和ie)</title>
		<link>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/11/22/635876.aspx</link>
		<comments>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/11/22/635876.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2005 10:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>清风</dc:creator>
				<category><![CDATA[学习心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/11/22/635876.aspx</guid>
		<description><![CDATA[将回车替换为tab跳转，这个需求还是蛮普遍的，适应ie和firefox的方法见内文。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>将回车替换为tab跳转，这个需求还是蛮普遍的，适应ie和firefox的方法如下：<br/><br/>function tabE(obj,e){<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; var e=(typeof event!=&#8217;undefined&#8217;)?window.event:e;// IE : Moz<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; if(e.keyCode==13){<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; var ele = document.forms[0].elements;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; for(var i=0;i&lt;ele.length;i++){<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; var q=(i==ele.length-1)?0:i+1;// if last element : if any other<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; if(obj==ele[i]){ele[q].focus();break}<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; return false;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br/>} <br/><br/>调用方式：<br/>&lt;FORM METHOD=&quot;POST&quot; ACTION=&quot;&quot; name=&quot;form1&quot;&gt;<br/>&lt;INPUT TYPE=&quot;text&quot; onkeydown=&quot;tabE(this,event)&quot;&gt;<br/>&lt;INPUT TYPE=&quot;text&quot; onkeydown=&quot;tabE(this,event)&quot;&gt;<br/>&lt;/FORM&gt;<br type="_moz"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/11/22/635876.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buffalo1.2 alpha发布</title>
		<link>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/11/16/629073.aspx</link>
		<comments>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/11/16/629073.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 09:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>清风</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/11/16/629073.aspx</guid>
		<description><![CDATA[<b>Michael原文如下：</b><br/><br/>各位久等了：<br/><br/>buffalo 1.2alpha1 发布，包含如下特性：<br/><br/> &#160; &#160;* * integrate prototype<br/> &#160; &#160;* * refactor and rewrite whole code into prototype-like.<br/> &#160; &#160;* * split javascript source into 4 parts: core, call, reply, bind<br/> &#160; &#160;* * modify build.xml, concat the 4 parts into one js in the dist target.<br/> &#160; &#160;* * modify the event system, change to buffalo.events[&#34;onLoading&#34;]&#8230;<br/> &#160; &#160;* * some]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Michael原文如下：</b><br/><br/>各位久等了：<br/><br/>buffalo 1.2alpha1 发布，包含如下特性：<br/><br/> &nbsp; &nbsp;* * integrate prototype<br/> &nbsp; &nbsp;* * refactor and rewrite whole code into prototype-like.<br/> &nbsp; &nbsp;* * split javascript source into 4 parts: core, call, reply, bind<br/> &nbsp; &nbsp;* * modify build.xml, concat the 4 parts into one js in the dist target.<br/> &nbsp; &nbsp;* * modify the event system, change to buffalo.events[&quot;onLoading&quot;]&hellip;<br/> &nbsp; &nbsp;* * some bugfix<br/> &nbsp; &nbsp;* * 全部演示页面翻译为英文（以后发布版本的主要语言），多谢清风<br/><br/>官方站点：<a href="http://www.amowa.net/buffalo/" target="_blank">http://www.amowa.net/buffalo/</a><br/>下载地址： <a target="_blank" href="http://www.amowa.net/buffalo/download/buffalo-1.2alpha1.zip" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">http://www.amowa.net/buffalo<wbr></wbr>/download/buffalo-1.2alpha1<wbr></wbr>.zip</a><br/><br/>此次的发布比原来声明的时间大约晚了三周，主要原因是一直找不到
<div id="mb_0"><wbr></wbr>支持subversion的代码仓库。跟dev.java.net邮件往来多次，最后得知无法获得svn服务，只好作罢。多亏了曹晓钢的鼎力帮忙<wbr></wbr>，在生病的情况下依然帮助我搭建并调试svn.<br/>祝愿他早日康复。现在代码放在了redsaga上。<br/><br/>本想将版本号定义为1.1.1alpha,<br/>但是由于本次版本变更在javascript部分实在巨大<wbr></wbr>，完全集成了prototype的基础设施，写法跟过去有了很大<wbr></wbr>不同，因此更改为1.2.<br/>在外部api调用上，最大程度的保证了跟以前遗留代码的兼容<wbr></wbr>。如果发现有问题，请在这里提出。很多常见的问题已经在那里提出<wbr></wbr>了。<br/><br/>之所以集成prototype,<br/>是因为他的提供的语法级别的基础设施相当便利，并且在常见的HT<wbr></wbr>ML操作的处理上，提供了相当多的方便的封装，如$, $F,<br/>Form等，我相信这些便利的方法会给web开发者带来更高的工<wbr></wbr>作效率。<br/><br/>自这个版本后，buffalo javascript部分将不再作重大更新。剩下的工作将专注于<wbr></wbr>java部分的工作，包括效率，bug, 以及最主要的部分：页面框架。<br/><br/>建议，意见，欢迎发往buffalo 论坛http://groups.google.com<wbr></wbr>/group/amowa。最后向那些久等的朋友们说一声<wbr></wbr>：对不起，来迟了！</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.donews.com/changzheng/archive/2005/11/16/629073.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

