| ip地址/Ip address | 端口/Port | 类型,国家/Type,country |
| 219.126.83.195 | 8080 | high anonymity,Japan |
| 202.231.221.208 | 80 | high anonymity,Japan |
| 210.150.253.178 | 80 | transparent,Japan |
| 202.226.100.190 | 80 | anonymous,Japan |
| 219.163.74.244 | 80 | anonymous,Japan |
| 202.32.15.103 | 80 | high anonymity,Japan |
| 202.215.127.116 | 80 | high anonymity,Japan |
| 133.65.181.63 | 80 | high anonymity,Japan |
| 61.206.125.114 | 8080 | transparent,Japan |
| 133.41.48.88 | 8080 | high anonymity,Japan |
| 202.222.83.131 | 80 | anonymous,Japan |
| 203.127.94.12 | 8000 | anonymous,Singapore |
| 203.117.33.25 | 8080 | transparent,Singapore |
| 203.127.190.22 | 80 | anonymous,Singapore |
| 61.8.251.92 | 80 | anonymous,Singapore |
| 211.38.52.43 | 80 | high anonymity,South Korea |
| 203.248.235.25 | 80 | anonymous,South Korea |
| 165.194.121.227 | 80 | high anonymity,South Korea |
| 211.250.81.252 | 8080 | anonymous,South Korea |
| 210.183.159.19 | 8000 | anonymous,South Korea |
| 211.233.2.74 | 80 | high anonymity,South Korea |
| 211.198.112.96 | 80 | anonymous,South Korea |
| 220.65.209.66 | 8080 | high anonymity,South Korea |
| 211.114.192.18 | 8080 | transparent,South Korea |
| 211.34.4.188 | 80 | high anonymity,South Korea |
| 211.185.38.61 | 80 | anonymous,South Korea |
| 211.40.153.4 | 8080 | high anonymity,South Korea |
Trackback: http://tb.donews.net/TrackBack.aspx?PostId=156752