十三秀才的blog的访问统计报告(cnzz.com 4月)
统计概况:
| 历史最高PV | 33 (2007-04-28) |
| 历史最高IP | 18 (2007-04-28) |
| ------------------ | ---------- |
| 平均PV值 | 9 |
| 累计总PV | 96 |
| 累计独立访客 | 48 |
| 累计总IP | 58 |
| 平均每人访问页数 | 1.66 |
| 开通统计日期 | 2007-04-19 |
时间段分析 - 从 2007-04-01 到 2007-04-30 的统计
日访问量分布
| 日期 | PV访问量 | 独立访客 | 唯一IP | 比例 |
| 2007-04-30 | 7 | 4 | 5 | 7.45% |
| 2007-04-29星期日 | 12 | 9 | 8 | 12.77% |
| 2007-04-28星期六 | 33 | 16 | 18 | 35.11% |
| 2007-04-27 | 3 | 2 | 2 | 3.19% |
| 2007-04-26 | 12 | 3 | 6 | 12.77% |
| 2007-04-25 | 2 | 1 | 2 | 2.13% |
| 2007-04-24 | 3 | 2 | 2 | 3.19% |
| 2007-04-23 | 12 | 4 | 5 | 12.77% |
| 2007-04-21星期六 | 3 | 2 | 3 | 3.19% |
| 2007-04-20 | 3 | 2 | 2 | 3.19% |
| 2007-04-19 | 4 | 3 | 4 | 4.26% |
24小时访问量分布
| 小时段 | PV访问量 | 独立访客 | 唯一IP访问量 | 比例 |
| 0:00-1:00 | 1 | 0 | 1 | 1% |
| 1:00-2:00 | 2 | 2 | 2 | 2.1% |
| 2:00-3:00 | 1 | 1 | 1 | 1% |
| 3:00-4:00 | 2 | 1 | 1 | 2.1% |
| 4:00-5:00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5:00-6:00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6:00-7:00 | 7 | 2 | 5 | 7.4% |
| 7:00-8:00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8:00-9:00 | 2 | 1 | 1 | 2.1% |
| 9:00-10:00 | 11 | 3 | 4 | 11.7% |
| 10:00-11:00 | 8 | 6 | 6 | 8.5% |
| 11:00-12:00 | 5 | 3 | 4 | 5.3% |
| 12:00-13:00 | 1 | 1 | 1 | 1% |
| 13:00-14:00 | 16 | 4 | 4 | 17% |
| 14:00-15:00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15:00-16:00 | 1 | 1 | 1 | 1% |
| 16:00-17:00 | 5 | 2 | 3 | 5.3% |
| 17:00-18:00 | 6 | 4 | 5 | 6.3% |
| 18:00-19:00 | 4 | 4 | 4 | 4.2% |
| 19:00-20:00 | 1 | 1 | 1 | 1% |
| 20:00-21:00 | 12 | 6 | 6 | 12.7% |
| 21:00-22:00 | 2 | 1 | 1 | 2.1% |
| 22:00-23:00 | 3 | 3 | 3 | 3.1% |
| 23:00-24:00 | 4 | 2 | 3 | 4.2% |
| 地域名称 | 所占比例 | 总访问量 |
| 江西 | 32.9% | 31 |
| 上海 | 15.9% | 15 |
| 广东 | 13.8% | 13 |
| 北京 | 12.7% | 12 |
| 浙江 | 8.5% | 8 |
| APNIC | 4.2% | 4 |
| 河南 | 4.2% | 4 |
| 江苏 | 2.1% | 2 |
| 陕西 | 1% | 1 |
| 湖北 | 1% | 1 |
| 山东 | 1% | 1 |
| 天津 | 1% | 1 |
| 四川 | 1% | 1 |
| 搜索引擎名称 | 比例(来访次数) |
| 百度 | 52.38% (11 次) |
| Google | 47.619% (10 次) |
常见搜索关键字
| 搜索关键字(前30名) | 比例(次数) |
| 十三的博客 | 9.5% (2) |
| 秀才 | 9.5% (2) |
| a 里面的title | 9.5% (2) |
| httpd.ini | 4.7% (1) |
| asp调入页面代码 | 4.7% (1) |
| 404错误页面 seo | 4.7% (1) |
| link:hi.baidu.com/itxb | 4.7% (1) |
| google机器人 rebot | 4.7% (1) |
| 十三 | 4.7% (1) |
| 关于Robots.txt的语法和META Tag语法 | 4.7% (1) |
| ISAPI_Rewrite 编码问题 | 4.7% (1) |
| httpd.parse.errors | 4.7% (1) |
| 十三秀才 立体照片 | 4.7% (1) |
| 义乌秀才网 | 4.7% (1) |
| rsapi | 4.7% (1) |
| 21goo | 4.7% (1) |
| 三秀才 | 4.7% (1) |
| httpd.ini规则 | 4.7% (1) |
最近搜索来访
| | 搜索引擎 | 关键字 | 时间 | 来源界面 |
| 1 | Google | \"十三秀才\" 立体照片 | 2007-04-20 16:22 | 点击这里 |
| 2 | Google | httpd.parse.errors | 2007-04-21 17:09 | 点击这里 |
| 3 | Google | 义乌秀才网 | 2007-04-21 13:09 | 点击这里 |
| 4 | 百度 | rsapi | 2007-04-23 16:45 | 点击这里 |
| 5 | Google | 三秀才 | 2007-04-23 12:08 | 点击这里 |
| 6 | 百度 | 秀才 | 2007-04-24 13:09 | 点击这里 |
| 7 | Google | 21goo | 2007-04-26 10:22 | 点击这里 |
| 8 | 百度 | ISAPI_Rewrite 编码问题 | 2007-04-26 10:09 | 点击这里 |
| 9 | 百度 | 十三的博客 | 2007-04-27 06:22 | 点击这里 |
| 10 | Google | google机器人 rebot | 2007-04-28 23:19 | 点击这里 |
| 11 | Google | httpd.ini | 2007-04-28 21:08 | 点击这里 |
| 12 | 百度 | 404错误页面 seo | 2007-04-28 20:41 | 点击这里 |
| 13 | 百度 | 秀才 | 2007-04-28 18:18 | 点击这里 |
| 14 | 百度 | 十三 | 2007-04-28 15:40 | 点击这里 |
| 15 | 百度 | a 里面的title | 2007-04-28 10:54 | 点击这里 |
| 16 | Google | 关于Robots.txt的语法和META Tag语法 | 2007-04-28 10:46 | 点击这里 |
| 17 | 百度 | a 里面的title | 2007-04-28 10:42 | 点击这里 |
| 18 | Google | link:hi.baidu.com/itxb | 2007-04-28 00:13 | 点击这里 |
| 19 | 百度 | asp调入页面代码 | 2007-04-29 19:11 | 点击这里 |
| 20 | 百度 | 十三的博客 | 2007-04-30 02:50 | 点击这里 |
访问来源分析 - 从 2007-04-01 到 2007-04-30 的统计
访问来源分析 (说明:来源如果为“本站”,则指的是您自己网站的站内链接,并非指cnzz.com)
来源页面分析
访问页面分析 - 从 2007-04-01 到 2007-04-30 的统计
受访页面分析
回头率分析 - 从 2007-04-01 到 2007-04-30 的统计 回头率数据需要一段时间后才会被记录!因此需要一段时间才会看到正确的回头率
小贴士: 所谓回头率,距离上次访问超过12小时的再次访问,被记录为一次回头。 该功能有助于站长了解站点粘性和用户忠诚度
回头率分析
| 回头率 | 访问量 | 比例 |
| 新访客 | 35 | 72.92% |
| 一次回访 | 7 | 14.58% |
| 二次回访 | 3 | 6.25% |
| 三次回访 | 2 | 4.17% |
| 四次回访 | 1 | 2.08% |
| 五次回访 | 0 | 0% |
| 五次以上 | 0 | 0% |
Trackback: http://tb.donews.net/TrackBack.aspx?PostId=1159476