一、峰丢失 |
| 可能的原因 | 可采用的排除方法 |
| 1.注射器有毛病 | 1用新注射器验证。 |
| 2.未接入检测器,或检测器不起作用 | 2.检查设定值 |
| 3.进样温度太低 | 3.检查温度,并根据需要调整 |
| 4.柱箱温度太低 | 4.检查温度,并根据需要调整 |
| 5.无载气流 | 5.检查压力调节器,并检查泄漏,验证柱进品流速 |
| 6.柱断裂 | 6.如果柱断裂是在柱进口端或检测器末端,是可以补救的,切去柱断裂部分,重新安装 |
二、前沿峰 |
| 可能的原因 | 可采用的排除方法 |
| 1.柱超载 | 1.减少进样量 |
| 2.两个化合物共洗脱 | 2.提高灵敏度和减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开 |
| 3.样品冷凝 | 3.检查进样口和柱温,如有必要可升温 |
| 4.样品分解 | 4.采用失活化进样器衬管或调低进样器温度 |
三、拖尾峰 |
| 可能的原因 | 可采用的排除方法 |
| 1.进样器衬套或柱吸附活性样品 | 1.更换衬套。如不能解决问题,就将柱进气端去掉1~2圈,再重新安装 |
| 2.柱或进样器温度太低 | 2.升温(不要超过柱最高温度)。进样器温度应比样品最高沸点高25度 |
| 3.两个化合物共洗脱 | 3.提高灵敏度,减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开 |
| 4.柱损坏 | 4.更换柱 |
| 5.柱污染 | 5.从柱进口端去掉1~2圈,再重新安装 |
四、只有溶剂峰 |
| 可能的原因 | 可采用的排除方法 |
| 1.注射器有毛病 | 1用新注射器验证。 |
| 2.不正确的载气流速(太低) | 2.检查流速,如有必要,调整之 |
| 3.样品太稀 | 3.注入已知样品以得出良好结果。如果结果很好,就提高灵敏度或加大注入量。 |
| 4.柱箱温度过高 | 4.检查温度,并根据需要调整 |
| 5.柱不能从溶剂峰中解析出组分 | 5.将柱更换成较厚涂层或不同极性 |
| 6.载气泄漏 | 6.检查泄漏处(用肥皂水) |
| 7.样品被柱或进样器衬套吸附 | 7.更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装 |
五、宽溶剂峰 |
| 可能的原因 | 可采用的排除方法 |
| 1.由于柱安装不当,在进样口产生死体积 | 1.重新安装柱。 |
| 2.进样技术差(进样太慢) | 2.采用快速平稳进样技术。 |
| 3.进样器温度太低 | 3.提高进样器温度。 |
4.样品溶剂与检测相互影响 (二氯甲烷/ECD) | 4.更换样品溶剂。 |
| 5.柱内残留样品溶剂 | 5.更换样品溶剂 |
| 6.隔垫清洗不当 | 6.调整或清洗 |
| 7.分流比不正确(分流排气流速不足) | 7.调整流速 |
六、假峰 |
| 可能的原因 | 可采用的排除方法 |
| 1.柱吸附样品,随后解吸 | 1.更换衬管,如不能解决问题,就从柱进样口端去掉1~2圈,再重新安装。 |
| 2.注射器污染 | 2.用新注射器及干净的溶剂试一试,如假峰消失,就将注射器冲洗几次。 |
| 3.样品量太大 | 3.减少进样量。 |
| 4.进样技术差(进样太慢) | 4.采用快速平稳的进样技术 |
七、过去工作良好的柱出现未分辨峰 |
| 可能的原因 | 可采用的排除方法 |
| 1.柱温不对 | 1.检查并调整温度 |
| 2.不正确的载气流速 | 2.检查并调整流速。 |
| 3.样品进样量太大 | 3.减少样品进样量 |
| 4.进样技术水平太差(进样太慢) | 4.采用快速平稳进样技术。 |
| 5.柱和衬套污染 | 5.更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装 |
八、基线不规则或不稳定 |
| 可能的原因 | 可采用的排除方法 |
| 1.柱流失或污染 | 1.更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装。 |
| 2.检测器或进样器污染 | 2.清洗检测器和进样器 |
| 3.载气泄漏 | 3.更换隔垫,检查柱泄漏。 |
| 4.载气控制不协调 | 4.检查载所源压力是否充足。如压力≤500psi,请更换气瓶。 |
| 5.载气有杂质或气路污染 | 5.更换气瓶,使用载气净化装置清洁金属管。 |
| 6.载气流速不在仪器最大/最小限定范围之内(包括FID用氢气和空气) | 6.测量流速,并根据使用手册技术指标,予以验证。 |
| 7.检测器出毛病 | 7.参照仪器使用手册进行检查。 |
| 8.进样器隔垫流失 | 8.老化或更换隔垫 |
九、同一根柱保留时间长短不一 |
| 可能的原因 | 可采用的排除方法 |
| 1.柱温太低或太高 | 1.检查并调整柱温。 |
| 2.载气流速太低或太高 | 2.在柱出口处用适当的,经标定气源测量流速。 |
| 3.样品器隔垫或柱泄漏 | 3.如必要,请检查并修复。 |
| 4.柱污染或损坏 | 4.重新老化或更换柱 |
| 5.样品超载 | 5.减少样品进样量。 |
| 6.记录仪出毛病 | 6.检查记录仪。 |
| 7.载气控制不协调 | 7.检查载气源,看压力是否足够。如压力≤500psi,请更换气瓶。 |
Trackback: http://tb.donews.net/TrackBack.aspx?PostId=731556