CNNIC历年中国互联网统计数字 |
发布时间 | 网民数 | 上网计算机 | CN域名 | 宽带用户 | 拨号用户 |
| 2005.01.19 | 9400万 | 4160万 | 432077 | 4280万 | 5240万 |
| 2004.07.20 | 8700万 | 3630万 | 38万 | 3110万 | 5155万 |
| 2004.01.15 | 7950万 | 3089万 | 34万 | 1740万 | 4916万 |
| 2003.07.21 | 6800万 | 2572万 | 25万 | 980万 | 4501万 |
| 2003.01.16 | 5910万 | 2083万 | 17.9万 | 660万 | 4080万 |
| 2002.07.22 | 4580万 | 1613万 | 12.6万 | 200万 | 2682万 |
| 2002.01.15 | 3370万 | 1254万 | 12.7万 | 未统计 | 2133万 |
| 2001.07.17 | 2650万 | 1002万 | 12.8万 | 未统计 | 1793万 |
| 2001.01.17 | 2250万 | 892万 | 12.2万 | 未统计 | 1543万 |
| 2000.07.27 | 1690万 | 650万 | 9.9万 | 未统计 | 1176万 |
| 2000.01.18 | 890万 | 350万 | 4.8万 | 未统计 | 666万 |
| 1999.12.05 | 400万 | 146万 | 2.9万 | 未统计 | 256万 |
| 1998.06.30 | 117.5万 | 54.2万 | 9415 | 未统计 | 46万 |
| 1997.10.31 | 63万 | 29.9万 | 4066 | 未统计 | 25万 |
新浪科技制表 |
Trackback: http://tb.donews.net/TrackBack.aspx?PostId=462744