| 总收入 | +154.1% | 550万美元 |
| 网络营销服务收入 | +174.1% | 520万美元 |
| 企业搜索软件及相关服务收入 | +47.1% | 25.1万美元 |
| 门户搜索收入 | -33.2% | 7万美元 |
| 净收入 | +148.6% | 520万美元 |
| 销售、常规和管理支出 | +169.7% | 190万美元 |
| 研发支出 | +169.6% | 66.2万美元 |
| 运营支出(SG&A, R&D, 和股票补偿) | +161.1% | 330万美元 |
| 运营支出收益 | 64.1% | 去年同期61.0% |
| 运营收入 | +191.7% | 33.2万美元 |
| 运营毛利 | 6.4% | 去年同期5.5% |
| 净利润 | +141.6% | 30.3万美元 |
| 基本每股收益 | 0.03美元 | 去年同期0.01美元 |
| 摊薄每股收益 | 0.01美元 | 去年同期0.00美元 |
Source: sec.gov
Trackback: http://tb.donews.net/TrackBack.aspx?PostId=469815