希望出现更多的田径之星!

下表为技术数据。

Rk Bib Name NOC DOB Lane React Fn Result
1 1363 LIU  Xiang China CHN 13  JUL  1983  4 0.139 12.91 OR
2 3353 TRAMMELL  Terrence United States USA 23  NOV  1978  6 0.154 1 13.18
3 1453 GARCIA  Anier Cuba CUB 09  MAR  1976  7 0.169 13.20 SB
4 2254 WIGNALL  Maurice Jamaica JAM 17  APR  1976  5 0.164 13.21
5 2424 OLIJARS  Stanislavs Latvia LAT 22  MAR  1979  2 0.174 13.21
6 1304 ALLEN  Charles Canada CAN 29  MAR  1977  1 0.139 13.48
7 1250 INOCENCIO  Mateus Brazil BRA 17  MAY  1981  8 0.169 13.49
8 1731 DOUCOURE  Ladji France FRA 28  MAR  1983  3 0.204 13.76


Trackback: http://tb.donews.net/TrackBack.aspx?PostId=80963


[点击此处收藏本文]  发表于2004年08月28日 2:54 AM




正在读取评论……
添加评论
大名
网址


验证码
评论