今年夏天

随便写写,我的网络生活.

  DonewsBlog  |  Donews首页  |  Donews社区  |  Donews邮箱  |  我的首页  |  联系作者  |  聚合   |  登录
  249篇文章 :: 3篇收藏:: 239篇评论:: 28个Trackbacks

公告

[收藏]365Key|和讯网摘|博采|VIVI|狐摘

Bloglines订阅 Newsgator订阅 My Msn订阅 My Yahoo订阅 Rojo订阅 gougou订阅 周博通订阅 博阅订阅 Rsshow订阅 Google Reader

文章

收藏

相册

技术

相关参考

友情链接

存档


正在读取评论……


摘自君安证券

2003年报主要财务指标
代 码 股票简称 每股 每股净 净资产 净利润 分配方案
收益(元) 资产(元) 收益率(%) (万元)
600019 宝钢股份 0.5600 2.8300 19.6687 697572.50 10派2.5元
600583 海油工程 0.7100 5.3000 13.4905 19645.33 10派1元送1转增1
600130 波导股份 1.5300 7.9500 19.2525 24502.36 10派4元
600900 长江电力 0.1830 2.5200 7.2506 143756.74 10派0.9元
000866 扬子石化 0.7100 3.2200 22.1238 166006.94 10派3元
600519 贵州茅台 1.9400 11.3700 17.0609 58674.78 10转增3派3元
000717 韶钢松山 1.1712 5.1526 22.7309 98172.81 10派3元
000063 中兴通讯 1.1280 7.5600 14.9189 75249.85 10送2派3元
600205 山东铝业 0.9334 3.4100 27.3816 52270.97 10送2派1元
600018 上港集箱 0.5535 3.2954 16.7964 99875.19 10派1.5元



Trackback: http://tb.donews.net/TrackBack.aspx?PostId=18865


[点击此处收藏本文]  发表于2004年05月13日 11:58 PM




正在读取评论……

发表评论

大名:
网址:
验证码
评论