<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>limodou的学习记录 的评论</title>
	<atom:link href="http://blog.donews.com/limodou/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.donews.com/limodou</link>
	<description>limodou是一个程序员，他关心的焦点是Python, DocBook, Open Source ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jan 2010 01:15:00 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>titi 对《[Django]在Django中使用ChartDirector》的评论</title>
		<link>http://blog.donews.com/limodou/archive/2007/03/06/1137270.aspx/comment-page-1#comment-3437</link>
		<dc:creator>titi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 01:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/limodou/archive/2007/03/06/1137270.aspx#comment-3437</guid>
		<description>我与Massimo联系了一下，他给出了办法。贴在这里给大家参考吧。&lt;br&gt;you just do&lt;br&gt;&lt;br&gt;    return c.makeChart2(PNG)&lt;br&gt;&lt;br&gt;The content type is set automatically if you call the action with the extension&lt;br&gt;&lt;br&gt;    with http://..../app/controller/function.png&lt;br&gt;&lt;br&gt;Or you can set it manually&lt;br&gt;&lt;br&gt;    response.headers[&#039;Content-Type&#039;]=&#039;image/png&#039;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我与Massimo联系了一下，他给出了办法。贴在这里给大家参考吧。<br />
<br />you just do</p>
<p>    return c.makeChart2(PNG)</p>
<p>The content type is set automatically if you call the action with the extension</p>
<p>    with <a href="http://..../app/controller/function.png" rel="nofollow">http://&#8230;./app/controller/function.png</a></p>
<p>Or you can set it manually</p>
<p>    response.headers['Content-Type']=&#8217;image/png&#8217;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 对《[Python学习]Unicode及编码处理心得》的评论</title>
		<link>http://blog.donews.com/limodou/archive/2005/02/22/285118.aspx/comment-page-1#comment-3436</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 08:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/limodou/archive/2005/02/22/285118.aspx#comment-3436</guid>
		<description>??????Python?????? &laquo; On My Way</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>??????Python?????? &amp;laquo; On My Way</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>titi 对《[Django]在Django中使用ChartDirector》的评论</title>
		<link>http://blog.donews.com/limodou/archive/2007/03/06/1137270.aspx/comment-page-1#comment-3435</link>
		<dc:creator>titi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 10:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/limodou/archive/2007/03/06/1137270.aspx#comment-3435</guid>
		<description>limodou,&lt;br&gt;可否指导一下在web2py中如何使用ChartDirector直接生成图形在浏览器上。生成静态方法然后用img标签链接过去我们已经成功。但是类似上文中Django里直接output到浏览器却一直不知怎么做。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>limodou,<br />
<br />可否指导一下在web2py中如何使用ChartDirector直接生成图形在浏览器上。生成静态方法然后用img标签链接过去我们已经成功。但是类似上文中Django里直接output到浏览器却一直不知怎么做。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>david 对《[NewEdit开发]Rss Reader开发心得》的评论</title>
		<link>http://blog.donews.com/limodou/archive/2005/12/26/671166.aspx/comment-page-1#comment-3434</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/limodou/archive/2005/12/26/671166.aspx#comment-3434</guid>
		<description>你好：&lt;br&gt;我刚接触wxWidgets，想隐藏掉wxTreeCtrl的水平滚动条，你有什么办法吗！我已经搞了几天了，都没什么办法！&lt;br&gt;谢谢！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好：<br />
<br />我刚接触wxWidgets，想隐藏掉wxTreeCtrl的水平滚动条，你有什么办法吗！我已经搞了几天了，都没什么办法！<br />
<br />谢谢！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>py前 对《[Python学习]__import__与reload要注意的》的评论</title>
		<link>http://blog.donews.com/limodou/archive/2005/06/10/422024.aspx/comment-page-1#comment-3433</link>
		<dc:creator>py前</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/limodou/archive/2005/06/10/422024.aspx#comment-3433</guid>
		<description>以前已经知道limodou老大不用donews这个坑了...&lt;br&gt;这个问题在这篇文章中想到的,也就发在这里了.&lt;br&gt;&lt;br&gt;刚才搜刮了您在百度的blog,uliweb和ulipad的留言和提问很多...每天处理网友的提问要不少时间吧,崇拜你和其他啄木鸟社区的大牛们.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>以前已经知道limodou老大不用donews这个坑了&#8230;<br />
<br />这个问题在这篇文章中想到的,也就发在这里了.</p>
<p>刚才搜刮了您在百度的blog,uliweb和ulipad的留言和提问很多&#8230;每天处理网友的提问要不少时间吧,崇拜你和其他啄木鸟社区的大牛们.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>py前 对《[Python学习]__import__与reload要注意的》的评论</title>
		<link>http://blog.donews.com/limodou/archive/2005/06/10/422024.aspx/comment-page-1#comment-3432</link>
		<dc:creator>py前</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/limodou/archive/2005/06/10/422024.aspx#comment-3432</guid>
		<description>不会，因为模块已经加载到内存中了，而之所以开始要insert路径到sys.path中是因为最开始import模块时python是要在sys.path中找的，所以import过后即可del&lt;br&gt;&lt;br&gt;---------------------&lt;br&gt;&lt;br&gt;limodou老大的意思是：新旧模块（旧模块在其他地方被引用着的同时，利用您的方法再次加载了新的模块）会同时在内存中存在?&lt;br&gt;&lt;br&gt;假设,旧模块在其他地方没有引用(例如载入了一个模块的类,但是没有实例化……)的时候,利用您的方法再次载入了新的(修改了源代码)模块,此时内存中存在着新旧模块同在还是只是新模块存在？&lt;br&gt;&lt;br&gt;先道个谢，请指教。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不会，因为模块已经加载到内存中了，而之所以开始要insert路径到sys.path中是因为最开始import模块时python是要在sys.path中找的，所以import过后即可del</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>limodou老大的意思是：新旧模块（旧模块在其他地方被引用着的同时，利用您的方法再次加载了新的模块）会同时在内存中存在?</p>
<p>假设,旧模块在其他地方没有引用(例如载入了一个模块的类,但是没有实例化……)的时候,利用您的方法再次载入了新的(修改了源代码)模块,此时内存中存在着新旧模块同在还是只是新模块存在？</p>
<p>先道个谢，请指教。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>小蘇 对《[NewEdit]i18n的实现(一)&#8211;通常的实现方法》的评论</title>
		<link>http://blog.donews.com/limodou/archive/2004/06/15/28916.aspx/comment-page-1#comment-3431</link>
		<dc:creator>小蘇</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 10:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/limodou/archive/2004/06/15/28916.aspx#comment-3431</guid>
		<description>請問pygettext.py 有辦法指定整個專案嗎?&lt;br&gt;整個專案要翻譯的地方太多了，一個一個指定檔案有點麻煩..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問pygettext.py 有辦法指定整個專案嗎?<br />
<br />整個專案要翻譯的地方太多了，一個一個指定檔案有點麻煩..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nietsche 对《[NewEdit]i18n的实现(一)&#8211;通常的实现方法》的评论</title>
		<link>http://blog.donews.com/limodou/archive/2004/06/15/28916.aspx/comment-page-1#comment-3430</link>
		<dc:creator>nietsche</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 01:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/limodou/archive/2004/06/15/28916.aspx#comment-3430</guid>
		<description>是否可以动态翻译，比如我有一字符串list。然后_(l[0]),这样可否在运行中进行翻译？（l[0]的值已经进行翻译过的）。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是否可以动态翻译，比如我有一字符串list。然后_(l[0]),这样可否在运行中进行翻译？（l[0]的值已经进行翻译过的）。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Titainium 对《[Django学习]Template导入顺序》的评论</title>
		<link>http://blog.donews.com/limodou/archive/2006/03/10/761749.aspx/comment-page-1#comment-3429</link>
		<dc:creator>Titainium</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 02:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/limodou/archive/2006/03/10/761749.aspx#comment-3429</guid>
		<description>果然是很方便的办法，这样模板文件管理就更方便了。谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>果然是很方便的办法，这样模板文件管理就更方便了。谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bkkkd 对《新BLog hi.baidu.com/limodou》的评论</title>
		<link>http://blog.donews.com/limodou/archive/2008/06/08/1305414.aspx/comment-page-1#comment-3428</link>
		<dc:creator>bkkkd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 07:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.donews.com/limodou/archive/2008/06/08/1305414.aspx#comment-3428</guid>
		<description>为什么不自己建一个blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为什么不自己建一个blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

