
|
| 1 | Gates, William Henry III | 51,000 | 49 | Medina, WA | Microsoft |
| 2 | Buffett, Warren Edward | 40,000 | 75 | Omaha, NE | Berkshire Hathaway |
| 3 | Allen, Paul Gardner | 22,500 | 52 | Seattle, WA | Microsoft, investments |
| 4 | Dell, Michael | 18,000 | 40 | Austin, TX | Dell |
| 5 | Ellison, Lawrence Joseph | 17,000 | 61 | Silicon Valley, CA | Oracle |
| 6 | Walton, Christy | 15,700 | 50 | Jackson, WY | Wal-Mart inheritance |
| 6 | Walton, Jim C | 15,700 | 57 | Bentonville, AR | Wal-Mart |
| 8 | Walton, S Robson | 15,600 | 61 | Bentonville, AR | Wal-Mart |
| 9 | Walton, Alice L | 15,500 | 56 | Fort Worth, TX | Wal-Mart |
| 10 | Walton, Helen R | 15,400 | 86 | Bentonville, AR | Wal-Mart |
| 11 | Ballmer, Steven Anthony | 14,000 | 49 | Redmond, WA | Microsoft |
| 12 | Anthony, Barbara Cox | 12,500 | 82 | Honolulu, HI | Cox Enterprises |
| 12 | Chambers, Anne Cox | 12,500 | 85 | Atlanta, GA | Cox Enterprises |
| 12 | Johnson, Abigail | 12,500 | 43 | Boston, MA | Fidelity |
| 15 | Adelson, Sheldon | 11,500 | 72 | Las Vegas, NV | Casinos, hotels |
| 16 | Brin, Sergey | 11,000 | 32 | San Francisco, CA | Google |
| 16 | Page, Larry E | 11,000 | 32 | San Francisco, CA | Google |
| 18 | Omidyar, Pierre M | 10,200 | 38 | Henderson, NV | Ebay |
| 19 | Kerkorian, Kirk | 10,000 | 88 | Los Angeles, CA | Investments, casinos |
| 19 | Mars, Forrest Edward Jr | 10,000 | 74 | McLean, VA | Candy |
| 19 | Mars, Jacqueline | 10,000 | 66 | Bedminster, NJ | Candy |
| 19 | Mars, John Franklyn | 10,000 | 69 | Arlington, VA | Candy |
| 23 | Kluge, John Werner | 9,000 | 91 | Palm Beach, FL | Metromedia |
| 24 | Icahn, Carl | 8,500 | 69 | New York, NY | Leveraged buyouts |
| 25 | Redstone, Sumner M | 8,400 | 82 | Beverly Hills, CA | Viacom |
转自:http://www.forbes.com/lists/2005/54/Rank_1.html?partner=yahoo