| 河南省公安机关统一考试录用人民警察拟录用职位表 | |||||||
| 地区 | 用人单位 | 专业 类别 | 性别 | 名额 | 报考 代码 | 有关要求和说明 | 报名地点及联系方式 |
| 省公安厅(20名) | 省公安厅 (20名) | 侦查 | 不限 | 4 | 000010 | 本科以上(含)学历 | 报名地点:省公安厅招待所六楼(郑州市经三路25号); 联系电话:0371-5944445转8016 |
| 法律 | 不限 | 6 | 000020 | ||||
| 计算机 | 不限 | 6 | 000030 | ||||
| 电信 | 不限 | 2 | 000040 | ||||
| 生物遗传 | 不限 | 1 | 000050 | ||||
| 英语 | 不限 | 1 | 000060 | ||||
| 郑州市(627名) | 郑州市公安局 (500名) | 不限 | 男 | 450 | 010001 | 大专以上(含)学历 | 报名地点:郑州市经济技术开发区公安分局户政大厅(东开发区第八大街和航海东路交叉口向北100米,公交车33路、35路、46路可达); 联系电话:0371-7185381(人事局),6253377、6222023转20050(公安局),6253377、6222023转53512(报名点) |
| 女 | 50 | 010002 | |||||
| 巩义市公安局(39名) | 不限 | 男 | 39 | 010101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 新密市公安局(32名) | 不限 | 男 | 32 | 010201 | |||
| 登封市公安局(32名) | 不限 | 男 | 32 | 010301 | |||
| 中牟县公安局(12名) | 不限 | 男 | 12 | 010401 | |||
| 荥阳市公安局(12名) | 不限 | 男 | 12 | 010501 | |||
| 开封市(150名) | 开封市公安局(95名) | 不限 | 男 | 81 | 020001 | 大专以上(含)学历 | 报名地点:开封市人事局; 联系电话:0378-3666638 ; 联系人:李瑞鸿、矫爱春、崔开建 |
| 女 | 14 | 020002 | |||||
| 兰考县公安局(20名) | 不限 | 男 | 17 | 020101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 3 | 020102 | |||||
| 通许县公安局(15名) | 不限 | 男 | 13 | 020201 | |||
| 女 | 2 | 020202 | |||||
| 杞县公安局 (20名) | 不限 | 男 | 17 | 020301 | |||
| 女 | 3 | 020302 | |||||
| 洛阳市(120名) | 洛阳市公安局(50名) | 不限 | 男 | 40 | 030001 | 大专以上(含)学历 | 报名地点:洛阳市行政服务大厅(中州中路445号); 联系电话:0379-3133112、5166204; 联系人:孙伟、蒋志多 |
| 女 | 5 | 030002 | |||||
| 法医 | 不限 | 5 | 030010 | ||||
| 偃师市公安局(27名) | 不限 | 男 | 23 | 030101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 4 | 030102 | |||||
| 伊川县公安局(20名) | 不限 | 男 | 17 | 030201 | |||
| 女 | 3 | 030202 | |||||
| 栾川县公安局(10名) | 不限 | 男 | 8 | 030301 | |||
| 女 | 2 | 030302 | |||||
| 宜阳县公安局(10名) | 不限 | 男 | 8 | 030401 | |||
| 女 | 2 | 030402 | |||||
| 孟津县公安局(3名) | 不限 | 男 | 3 | 030501 | |||
| 平顶山市 (388名) | 平顶山市公安局(102名) | 不限 | 男 | 81 | 040001 | 大专以上(含)学历 | 报名地点:平顶山市干部考试中心(南环路人才市场五楼); 联系电话:0375-2979950,4970298,3222114、3226114转22139; 联系人:马爱萍、苏朝阳、王和平、杜霖 |
| 女 | 15 | 040002 | |||||
| 法医 | 不限 | 2 | 040010 | ||||
| 痕检 | 不限 | 2 | 040020 | ||||
| 英语 | 不限 | 2 | 040030 | ||||
| 汝州市公安局(65名) | 不限 | 男 | 55 | 040101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 10 | 040102 | |||||
| 舞钢市公安局(30名) | 不限 | 男 | 25 | 040201 | |||
| 女 | 5 | 040202 | |||||
| 鲁山县公安局(50名) | 不限 | 男 | 42 | 040301 | |||
| 女 | 8 | 040302 | |||||
| 叶县公安局 (41名) | 不限 | 男 | 35 | 040401 | |||
| 女 | 6 | 040402 | |||||
| 郏县公安局 (30名) | 不限 | 男 | 25 | 040501 | |||
| 女 | 5 | 040502 | |||||
| 宝丰县公安局(50名) | 不限 | 男 | 42 | 040601 | |||
| 女 | 8 | 040602 | |||||
| 石龙区公安局(20名) | 不限 | 男 | 17 | 040701 | |||
| 女 | 3 | 040702 | |||||
| 安阳市(204名) | 安阳市公安局(60名) | 不限 | 男 | 50 | 050001 | 大专以上(含)学历 | 报名地点:安阳市人事局二楼大厅(安漳大道40号); 联系电话:0372-2299553、5118104; 联系人:王国善、侯群波 |
| 女 | 10 | 050002 | |||||
| 市公安干校 (10名) | 公安 法律 | 不限 | 4 | 050110 | 本科以上(含)学历 | ||
| 计算机 | 不限 | 1 | 050120 | ||||
| 体育 | 男 | 4 | 050131 | 大专以上(含)学历 | |||
| 女 | 1 | 050132 | |||||
| 林州市公安局(32名) | 不限 | 男 | 27 | 050201 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 5 | 050202 | |||||
| 安阳县公安局(27名) | 不限 | 男 | 22 | 050301 | |||
| 女 | 5 | 050302 | |||||
| 汤阴县公安局(21名) | 不限 | 男 | 17 | 050401 | |||
| 女 | 4 | 050402 | |||||
| 滑县公安局 (27名) | 不限 | 男 | 22 | 050501 | |||
| 女 | 5 | 050502 | |||||
| 内黄县公安局(27名) | 不限 | 男 | 22 | 050601 | |||
| 女 | 5 | 050602 | |||||
| 鹤壁市 (77名) | 鹤壁市公安局(67名) | 不限 | 男 | 43 | 060001 | 大专以上(含)学历。财金包括财税、金融、审计等专业。 | 报名地点:鹤壁市公安局(新区兴鹤大街中段224号); 联系电话:0392-3316986、3392113; 联系人:王继庄、冯鹤霞 |
| 女 | 7 | 060002 | |||||
| 计算机 | 男 | 8 | 060011 | ||||
| 女 | 1 | 060012 | |||||
| 财金 | 男 | 6 | 060021 | ||||
| 毒化分析 | 男 | 2 | 060031 | ||||
| 淇县公安局 (10名) | 不限 | 男 | 9 | 060101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 1 | 060102 | |||||
| 新乡市(309名) | 新乡市公安局(140名) | 不限 | 男 | 110 | 070001 | 大专以上(含)学历。其中刑事技术包括痕检、法医、物化、生化、警犬技术、刑事照相等专业 | 报名地点:新乡市行政服务中心人才交流大厅(人民路市委市政府综合办公大楼); 联系电话:0373-3696595、5030539; 联系人:于兴全、宋恩佩 |
| 女 | 20 | 070002 | |||||
| 计算机 | 男 | 5 | 070011 | ||||
| 女 | 1 | 070012 | |||||
| 刑事技术 | 男 | 4 | 070021 | ||||
| 辉县市公安局(20名) | 不限 | 男 | 17 | 070101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 3 | 070102 | |||||
| 卫辉市公安局(10名) | 不限 | 男 | 9 | 070201 | |||
| 女 | 1 | 070202 | |||||
| 延津县公安局(28名) | 不限 | 男 | 23 | 070301 | |||
| 女 | 5 | 070302 | |||||
| 长垣县公安局(36名) | 不限 | 男 | 30 | 070401 | |||
| 女 | 6 | 070402 | |||||
| 封丘县公安局(25名) | 不限 | 男 | 21 | 070501 | |||
| 女 | 4 | 070502 | |||||
| 原阳县公安局(20名) | 不限 | 男 | 17 | 070601 | |||
| 女 | 3 | 070602 | |||||
| 获嘉县公安局(15名) | 不限 | 男 | 13 | 070701 | |||
| 女 | 2 | 070702 | |||||
| 新乡县公安局(15名) | 不限 | 男 | 13 | 070801 | |||
| 女 | 2 | 070802 | |||||
| 焦作市(175名) | 焦作市公安局(100名) | 不限 | 男 | 85 | 080001 | 大专以上(含)学历 | 报名地点:焦作市行政服务中心一楼大厅; 联系电话:0391-3568345、3568448; 联系人:王晓燕、张晨旭 |
| 女 | 15 | 080002 | |||||
| 孟州市公安局(30名) | 不限 | 男 | 26 | 080101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 4 | 080102 | |||||
| 温县公安局 (15名) | 不限 | 男 | 13 | 080201 | |||
| 女 | 2 | 080202 | |||||
| 博爱县公安局(10名) | 不限 | 男 | 9 | 080301 | |||
| 女 | 1 | 080302 | |||||
| 武陟县公安局(10名) | 不限 | 男 | 9 | 080401 | |||
| 女 | 1 | 080402 | |||||
| 修武县公安局(10名) | 不限 | 男 | 9 | 080501 | |||
| 女 | 1 | 080502 | |||||
| 濮阳市(194名) | 濮阳市公安局(50名) | 不限 | 男 | 36 | 090001 | 大专以上(含)学历 | 报名地点:濮阳市公安局(胜利西路3号); 联系电话:0393-8820090; 联系人:李华民、齐力 |
| 女 | 5 | 090002 | |||||
| 财经 | 男 | 2 | 090011 | ||||
| 女 | 1 | 090012 | |||||
| 计算机 | 男 | 2 | 090021 | ||||
| 女 | 1 | 090022 | |||||
| 刑事技术 | 男 | 2 | 090031 | ||||
| 女 | 1 | 090032 | |||||
| 濮阳县公安局(54名) | 不限 | 男 | 45 | 090101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 9 | 090102 | |||||
| 清丰县公安局(30名) | 不限 | 男 | 25 | 090201 | |||
| 女 | 5 | 090202 | |||||
| 南乐县公安局(20名) | 不限 | 男 | 17 | 090301 | |||
| 女 | 3 | 090302 | |||||
| 范县公安局 (20名) | 不限 | 男 | 17 | 090401 | |||
| 女 | 3 | 090402 | |||||
| 台前县公安局(20名) | 不限 | 男 | 17 | 090501 | |||
| 女 | 3 | 090502 | |||||
| 许昌市(203名) | 许昌市公安局(100名) | 不限 | 男 | 81 | 100001 | 大专以上(含)学历 | 报名地点:许昌市行政审批中心三楼大厅; 联系电话:0374-2627719,5137898转23012; 联系人:高彩霞、李甜 |
| 女 | 15 | 100002 | |||||
| 法医 | 男 | 2 | 100011 | ||||
| 痕检 | 男 | 2 | 100021 | ||||
| 长葛市公安局(10名) | 不限 | 男 | 9 | 100101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 1 | 100102 | |||||
| 禹州市公安局(40名) | 不限 | 男 | 34 | 100201 | |||
| 女 | 6 | 100202 | |||||
| 许昌县公安局(33名) | 不限 | 男 | 29 | 100301 | |||
| 女 | 4 | 100302 | |||||
| 鄢陵县公安局(10名) | 不限 | 男 | 9 | 100401 | |||
| 女 | 1 | 100402 | |||||
| 襄城县公安局(10名) | 不限 | 男 | 9 | 100501 | |||
| 女 | 1 | 100502 | |||||
| 漯河市 (77名) | 漯河市公安局(37名) | 不限 | 男 | 28 | 110001 | 大专以上(含)学历。其中刑事技术包括法医、文检、痕检、化验等专业 | 报名地点:漯河市人事局人才中心大厅(黄河路中段); 联系电话:0395-3132801、3139616; 联系人:段文堂 |
| 女 | 2 | 110002 | |||||
| 刑事技术 | 男 | 5 | 110011 | ||||
| 女 | 2 | 110012 | |||||
| 临颍县公安局(15名) | 不限 | 男 | 14 | 110101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 1 | 110102 | |||||
| 舞阳县公安局(25名) | 不限 | 男 | 23 | 110201 | |||
| 女 | 2 | 110202 | |||||
| 三门峡市(103名) | 三门峡市公安局(38名) | 不限 | 男 | 34 | 120001 | 大专以上(含)学历 | 报名地点:三门峡市行政审批中心(崤山路中段中国银行二楼); 联系电话:0398-2822441转21311、21083; 联系人:周国强、杨留拴 |
| 女 | 4 | 120002 | |||||
| 灵宝市公安局(7名) | 不限 | 男 | 6 | 120101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 1 | 120102 | |||||
| 义马市公安局(14名) | 不限 | 男 | 12 | 120201 | |||
| 女 | 2 | 120202 | |||||
| 陕县公安局 (14名) | 不限 | 男 | 12 | 120301 | |||
| 女 | 2 | 120302 | |||||
| 渑池县公安局(10名) | 不限 | 男 | 9 | 120401 | |||
| 女 | 1 | 120402 | |||||
| 卢氏县公安局(20名) | 不限 | 男 | 17 | 120501 | |||
| 女 | 3 | 120502 | |||||
| 商丘市(100名) | 商丘市公安局(20名) | 刑事技术 | 男 | 9 | 130011 | 大专以上(含)学历。其中刑事技术包括法医、物证、痕检、文检、刑事照相、理化检验等专业,电信包括通信工程、信息网络等专业 | 报名地点:商丘市公安局招待所(商丘市公安局院内); 联系电话:0370-3289812,2511136转22119; 联系人:闫红兵、周金城 |
| 女 | 1 | 130012 | |||||
| 计算机 | 男 | 2 | 130021 | ||||
| 女 | 1 | 130022 | |||||
| 电信 | 男 | 4 | 130031 | ||||
| 女 | 1 | 130032 | |||||
| 英语 | 男 | 1 | 130041 | ||||
| 女 | 1 | 130042 | |||||
| 梁园公安分局(10名) | 不限 | 男 | 8 | 130101 | 大专以上(含)学历 | ||
| 女 | 2 | 130102 | |||||
| 睢阳公安分局(10名) | 不限 | 男 | 8 | 130201 | |||
| 女 | 2 | 130202 | |||||
| 永城市公安局(35名) | 不限 | 男 | 30 | 130301 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 5 | 130302 | |||||
| 睢县公安局 (25名) | 不限 | 男 | 21 | 130401 | |||
| 女 | 4 | 130402 | |||||
| 周口市(140名) | 周口市公安局(56名) | 不限 | 男 | 48 | 140001 | 大专以上(含)学历 | 报名地点:周口公安干校(周项路交叉口向东2000米路北); 联系电话:0394-8122271、8122270; 联系人:李海洋、焦国扬 |
| 女 | 8 | 140002 | |||||
| 项城市公安局(15名) | 不限 | 男 | 13 | 140101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 2 | 140102 | |||||
| 商水县公安局(15名) | 不限 | 男 | 13 | 140201 | |||
| 女 | 2 | 140202 | |||||
| 西华县公安局(10名) | 不限 | 男 | 9 | 140301 | |||
| 女 | 1 | 140302 | |||||
| 太康县公安局(21名) | 不限 | 男 | 17 | 140401 | |||
| 女 | 4 | 140402 | |||||
| 淮阳县公安局(15名) | 不限 | 男 | 13 | 140501 | |||
| 女 | 2 | 140502 | |||||
| 郸城县公安局(8名) | 不限 | 男 | 7 | 140601 | |||
| 女 | 1 | 140602 | |||||
| 驻马店市(225名) | 驻马店市公安局(40名) | 不限 | 男 | 34 | 150001 | 大专以上(含)学历 | 报名地点:驻马店市公安局警官培训中心; 联系电话:0396-2812540,2912501转22099; 联系人:陈丛、喻欣 |
| 女 | 6 | 150002 | |||||
| 新蔡县公安局(40名) | 不限 | 男 | 36 | 150101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 4 | 150102 | |||||
| 西平县公安局(30名) | 不限 | 男 | 27 | 150201 | |||
| 女 | 3 | 150202 | |||||
| 汝南县公安局(20名) | 不限 | 男 | 18 | 150301 | |||
| 女 | 2 | 150302 | |||||
| 正阳县公安局(20名) | 不限 | 男 | 18 | 150401 | |||
| 女 | 2 | 150402 | |||||
| 泌阳县公安局(10名) | 不限 | 男 | 9 | 150501 | |||
| 女 | 1 | 150502 | |||||
| 平舆县公安局(35名) | 不限 | 男 | 31 | 150601 | |||
| 女 | 4 | 150602 | |||||
| 上蔡县公安局(20名) | 不限 | 男 | 18 | 150701 | |||
| 女 | 2 | 150702 | |||||
| 遂平县公安局(10名) | 不限 | 男 | 9 | 150801 | |||
| 女 | 1 | 150802 | |||||
| 南阳市(440名) | 南阳市公安局(130名) | 不限 | 男 | 110 | 160001 | 大专以上(含)学历 | 报名地点:南阳市人事局人才交流中心交流大厅; 联系电话:0377-3561568,3137511,3311110转20155、20168; 联系人:张风黎、赵文涛、李芳 |
| 女 | 20 | 160002 | |||||
| 邓州市公安局(70名) | 不限 | 男 | 59 | 160101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 11 | 160102 | |||||
| 镇平县公安局(10名) | 不限 | 男 | 8 | 160201 | |||
| 女 | 2 | 160202 | |||||
| 内乡县公安局(28名) | 不限 | 男 | 24 | 160301 | |||
| 女 | 4 | 160302 | |||||
| 西峡县公安局(17名) | 不限 | 男 | 14 | 160401 | |||
| 女 | 3 | 160402 | |||||
| 淅川县公安局(14名) | 不限 | 男 | 12 | 160501 | |||
| 女 | 2 | 160502 | |||||
| 新野县公安局(10名) | 不限 | 男 | 8 | 160601 | |||
| 女 | 2 | 160602 | |||||
| 唐河县公安局(42名) | 不限 | 男 | 36 | 160701 | |||
| 女 | 6 | 160702 | |||||
| 桐柏县公安局(35名) | 不限 | 男 | 30 | 160801 | |||
| 女 | 5 | 160802 | |||||
| 社旗县公安局(7名) | 不限 | 男 | 6 | 160901 | |||
| 女 | 1 | 160902 | |||||
| 方城县公安局(35名) | 不限 | 男 | 30 | 161001 | |||
| 女 | 5 | 161002 | |||||
| 南召县公安局(42名) | 不限 | 男 | 36 | 161101 | |||
| 女 | 6 | 161102 | |||||
| 信阳市(175名) | 信阳市公安局(60名) | 不限 | 男 | 51 | 170001 | 大专以上(含)学历 | 报名地点:信阳市公安局老办公楼; 联系电话:0376-6278345、6521225; 联系人:刘志勇、杨芳芳 |
| 女 | 9 | 170002 | |||||
| 罗山县公安局(16名) | 不限 | 男 | 14 | 170101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 2 | 170102 | |||||
| 光山县公安局(12名) | 不限 | 男 | 10 | 170201 | |||
| 女 | 2 | 170202 | |||||
| 新县公安局 (13名) | 不限 | 男 | 11 | 170301 | |||
| 女 | 2 | 170302 | |||||
| 商城县公安局(16名) | 不限 | 男 | 14 | 170401 | |||
| 女 | 2 | 170402 | |||||
| 固始县公安局(29名) | 不限 | 男 | 24 | 170501 | |||
| 女 | 5 | 170502 | |||||
| 淮滨县公安局(13名) | 不限 | 男 | 11 | 170601 | |||
| 女 | 2 | 170602 | |||||
| 息县公安局 (16名) | 不限 | 男 | 14 | 170701 | |||
| 女 | 2 | 170702 | |||||
| 济源市 (19名) | 济源市公安局(19名) | 不限 | 男 | 16 | 180001 | 中专以上(含)学历 | 报名地点:济源市人才交流中心一楼大厅(沁园中路81号); 联系电话:0391-6619330,6693389转22150; 联系人:李翔、李军红 |
| 女 | 3 | 180002 | |||||
这是几百年前的,老大?
匿名 —— 2007年08月11日 @11:57 am
为什么不把具体报名时间写上去?
赵旭光 —— 2007年08月27日 @5:59 pm
什么时候的事,准不,能会这样招吗?
匿名 —— 2008年06月10日 @11:17 am
什么时候的事,准不,能会这样招吗?
匿名 —— 2008年06月10日 @11:17 am
我现在就可以报名吗?
熊海燕 —— 2008年06月16日 @4:09 pm
我现在就可以报名吗?
熊海燕 —— 2008年06月16日 @4:09 pm
我现在就可以报名吗?
熊海燕 —— 2008年06月16日 @4:09 pm
我是一名刚毕业的大学生,我想报考警察着个职务,我的电话号码是13243030944
熊海燕 —— 2008年06月16日 @4:12 pm
请问这个是08年的招警考试拟录用职位表吗?
匿名 —— 2008年06月19日 @8:38 pm
请问这个是08年的招警考试拟录用职位表吗?
匿名 —— 2008年06月19日 @8:38 pm
我可以加入吗?
张传会 —— 2008年07月06日 @9:20 pm
现在还能报名吗?
徐丹丹 —— 2008年08月10日 @4:36 pm