第一考察知觉速度和准确性 有词表对照和字符替换核对
第二数量关系的测试 有数字推理数字运算
第三判断推理 有事件排序和常识判断以及图形推理 演义推理
第四言语的理解和表达形式
第五是词语替换 有选词填空 词句表达 阅读理解 还有资料分析
行政职业能力测验主要测试知觉速度与准确性、常识判断、言语理解、数量关系、判断推理、资料分析等方面的能力;公安基础知识包括公安基础理论和 公安业务知识。
后来,冬天最后一片雪花落到屋瓦上的时候,我的心随之也落在了屋瓦上,凝固,融化,随波流淌,不知去处。。。
第一考察知觉速度和准确性 有词表对照和字符替换核对
第二数量关系的测试 有数字推理数字运算
第三判断推理 有事件排序和常识判断以及图形推理 演义推理
第四言语的理解和表达形式
第五是词语替换 有选词填空 词句表达 阅读理解 还有资料分析
行政职业能力测验主要测试知觉速度与准确性、常识判断、言语理解、数量关系、判断推理、资料分析等方面的能力;公安基础知识包括公安基础理论和 公安业务知识。
公安机关录用人民警察体检项目和标准
外 科
第一条 身高、体重标准
(一)男性身高一般不低于170厘米,体重不低于50千克;女性身高一般不低于160厘米,体重不低于45千克(南方部分地区,经省、自治区、直辖市公安厅(局)商录用主管机关同意,男性身高可放宽至168厘米,体重可放宽至48千克;女性身高可放宽至158厘米,体重可放宽至43千克)。
(二)过于肥胖或消瘦者,不能录用。
判定过于肥胖或消瘦者按以下方法:
实际体重超过标准体重25%以上者为过于肥胖;
实际体重低于标准体重15%以上者为过于瘦弱。
标准体重计算方法:
标准体重(千克)=身高(厘米)-110
超出和低于标准体重的百分数计算方法:
〔实际体重(千克)-标准体重(千克)〕÷标准体重(千克)×100%
第二条 外伤所致的颅骨缺损、骨折、颅骨凹陷、颅内异物存留等,颅脑外伤后遗症,颅脑畸形,颅脑手术史,慢性颅内压增高,不能录用。
第三条 有胸、腹内重要脏器手术史(阑尾炎手术后半年以上者,腹股沟疝、股疝手术后一年以上无后遗症者除外),不能录用。
第四条 骨、关节、滑囊、腱鞘疾病或损伤及其后遗症,骨、关节畸形,习惯性脱臼,脊柱慢性疾病,胸廊畸形,不可自行矫正的脊柱侧弯、驼背,慢性腰腿痛,大骨节病指(趾)关节粗大,存在功能障碍者,不能录用。
第五条 两下肢不等长超过2厘米,膝内翻股骨内髁间距离和膝外翻胫骨内踝间距离超过7厘米,或虽在上述规定范围内但步态异常,不能录用。
第六条 影响功能及外观的指(趾)残缺、畸形,足底弓完全消失的扁平足,影响长途行走的鸡眼、胼胝,重度皲裂症,不能录用。
第七条 恶性肿瘤,影响面容或功能的各部位良性肿瘤、囊肿、瘢痕、瘢痕体质,不能录用。
第八条 颈强直,不能自行矫正的斜颈,三度以上单纯性甲状腺肿,结核性淋巴结炎,不能录用。
第九条 脉管炎,动脉瘤,重度下肢静脉曲张,重度精索静脉曲张,不能录用。
第十条 泌尿生殖系统炎症、结核、结石等疾病或损伤及其后遗症,影响功能的生殖器官畸形或发育不全,隐睾,不能录用。
皮肤科
第十一条 重度腋臭、头癣,泛发性体癣,疥疮,慢性湿疹,慢性荨麻疹,神经性皮炎,白癜风,银屑病,与传染性麻风病人有密切接触史(共同生活)及其它有传染性或难以治愈的皮肤病,不能录用。
第十二条 影响面容的血管痣和色素痣,身体裸露部位有明显癜痕、疤痕、色素癍和身体其它大面积的疤痕挛缩,不能录用。
第十三条 淋病,梅毒,软下疳和性病淋巴肉芽肿,非淋球菌性尿道炎,尖锐湿疣,艾滋病及病毒携带者,不能录用。
第十四条 纹身者不能录用。
内 科
第十五条 器质性心脏、血管疾病(风湿性心脏病、先天性心脏病、心肌病、冠心病等),心电图异常,不能录用。
第十六条 血压超出下述范围,不能录用:
收缩压:1200—1866千帕(90—140毫米汞柱);
舒张压:800—1146千帕(60—86毫米汞柱)。
第十七条 有各种恶性肿瘤病史者,不能录用。
第十八条 慢性支气管炎,支气管哮喘,各型肺结核及肺外结核,结核性胸膜炎及其它呼吸系统慢性疾病,不能录用。
第十九条 胃、十二指肠溃疡,严重胃下垂(超过髂前上嵴联线),肝脏、胆囊、脾脏、胰腺疾病,细菌性痢疾,慢性肠炎,腹部包块,不能录用。
下列情况可以录用:
(一)仰卧位,平静呼吸,在右锁骨中线肋缘下扪到肝脏不超过2厘米(剑突下不超过3厘米)质软,边薄,平滑,无触痛、扣击痛,肝上界在正常范围,无贫血,营养状况良好。
(二)五年前患过甲型病毒性肝炎,治愈后再未复发,无症状和体征者。
(三)既往患过疟疾、血吸虫病、黑热病、引起的脾脏肿大,在左肋缘下不超过1厘米,无自觉症状,无贫血,营养状况良好者;单纯性脾大不超过3厘米,无脾功能亢进者。
第二十一条 肝功能和乙型肝炎表面抗原检查,具有下列情况之一者不能录用。
(一)丙氨酸氨基转移酶(A、L、T)酶法检验40单位以上者。
(二)乙型肝炎表面抗原(HBSAg)酶标法检验阳性者。
(三)确诊为各型慢性肝炎及各种肝病患者。
第二十二条 急、慢性肾炎 ,单肾,多囊肾,肾功能不全,不能录用。
第二十三条 血栓闭塞性各期脉管炎、雷诺氏病,不能录用。
第二十四条 慢性腮腺炎、腮腺混合瘤不能录用。
第二十五条 除单纯缺铁性贫血,且血红蛋白男性高于9克/dI,女性高于8克/dI者以外,其他血液病患者不能录用。
第二十六条 各种内发泌及代谢系统疾病,结缔组织疾病,不能录用。
第二十七条 钩虫病(伴有贫血),慢性疟疾,血吸虫病、黑热病、阿米巴痢疾、丝虫病,不能录用。
第二十八条 有癫痫病史、精神病史、癔病史、遗尿症、晕厥史、梦游症及神经官能症(经常头晕、失眠、记忆力明显下降)、智力低下,不能录用。
下列情况可以录用:
(一)食物或药物中毒所引起的短时精神障碍,治愈后无后遗症。
(二)十三周岁后未发生过遗尿。
第二十九条 中枢神经系统及周 围神经系统疾病及其后遗症,不能录用。
耳、鼻、喉科
第三十条 口吃,嗓音明显嘶哑者,不能录用。
第三十一条 嗅觉丧失者,不能录用。
第三十二条 双耳失聪者;双侧听力耳语低于4米者;一侧听力正常,另一侧听力耳语低于3米者,不能录用。
第三十三条 眩晕病,重度晕车、晕船者,不能录用。
第三十四条 耳廓畸形,外耳道闭锁,反复发炎的耳前瘘管,耳廓、外耳道湿疹,耳霉菌病,不能录用。
第三十五条 鼓膜穿孔,化脓性中耳炎,乳突炎及其它难以治愈的耳病,不能录用。
第三十六条 鼻畸形,严重慢性副鼻窦炎,重度肥厚性鼻炎、萎缩性鼻炎,及其它影响鼻功能的鼻息肉及慢性鼻病,不能录用。
第三十七条 影响吞咽、发音功能难以治愈的咽、喉疾病,不能录用。
眼 科
第三十八条 双侧视力低于50,中心30度周围视野,不能录用。
第三十九条 色觉异常,不能录用。
第四十条 影响眼功能的眼睑,睑缘、结膜、泪器疾病,不能录用。
第四十一条 眼球突出,眼球震颤,眼肌疾病,共同性内、外斜视在15度以上者,不能录用。
第四十二条 角膜、巩膜、虹膜睫状体疾病,瞳孔变形,运动障碍,不能录用。
第四十三条 青光眼,晶状体、玻璃体、脉络膜、视神经疾病,不能录用。
口腔科
第四十四条 三度龋齿、齿缺失并列在一起的超过两个,不在一起的超过三个;颌关节疾病,重度牙周病及影响咀嚼功能的口腔疾病,不能录用。
妇科
第四十五条 妊娠期内不能录用。
第四十六条 功能性子宫出血,生殖器官结核、肿块、慢性盆腔炎等妇科疾病,阴道分泌物淋菌快检阳性者,不能录用。
第四十七条 外生殖器发育异常、子宫脱垂、乳房肿瘤不能录用。
| 河南省公安机关统一考试录用人民警察拟录用职位表 | |||||||
| 地区 | 用人单位 | 专业 类别 | 性别 | 名额 | 报考 代码 | 有关要求和说明 | 报名地点及联系方式 |
| 省公安厅(20名) | 省公安厅 (20名) | 侦查 | 不限 | 4 | 000010 | 本科以上(含)学历 | 报名地点:省公安厅招待所六楼(郑州市经三路25号); 联系电话:0371-5944445转8016 |
| 法律 | 不限 | 6 | 000020 | ||||
| 计算机 | 不限 | 6 | 000030 | ||||
| 电信 | 不限 | 2 | 000040 | ||||
| 生物遗传 | 不限 | 1 | 000050 | ||||
| 英语 | 不限 | 1 | 000060 | ||||
| 郑州市(627名) | 郑州市公安局 (500名) | 不限 | 男 | 450 | 010001 | 大专以上(含)学历 | 报名地点:郑州市经济技术开发区公安分局户政大厅(东开发区第八大街和航海东路交叉口向北100米,公交车33路、35路、46路可达); 联系电话:0371-7185381(人事局),6253377、6222023转20050(公安局),6253377、6222023转53512(报名点) |
| 女 | 50 | 010002 | |||||
| 巩义市公安局(39名) | 不限 | 男 | 39 | 010101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 新密市公安局(32名) | 不限 | 男 | 32 | 010201 | |||
| 登封市公安局(32名) | 不限 | 男 | 32 | 010301 | |||
| 中牟县公安局(12名) | 不限 | 男 | 12 | 010401 | |||
| 荥阳市公安局(12名) | 不限 | 男 | 12 | 010501 | |||
| 开封市(150名) | 开封市公安局(95名) | 不限 | 男 | 81 | 020001 | 大专以上(含)学历 | 报名地点:开封市人事局; 联系电话:0378-3666638 ; 联系人:李瑞鸿、矫爱春、崔开建 |
| 女 | 14 | 020002 | |||||
| 兰考县公安局(20名) | 不限 | 男 | 17 | 020101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 3 | 020102 | |||||
| 通许县公安局(15名) | 不限 | 男 | 13 | 020201 | |||
| 女 | 2 | 020202 | |||||
| 杞县公安局 (20名) | 不限 | 男 | 17 | 020301 | |||
| 女 | 3 | 020302 | |||||
| 洛阳市(120名) | 洛阳市公安局(50名) | 不限 | 男 | 40 | 030001 | 大专以上(含)学历 | 报名地点:洛阳市行政服务大厅(中州中路445号); 联系电话:0379-3133112、5166204; 联系人:孙伟、蒋志多 |
| 女 | 5 | 030002 | |||||
| 法医 | 不限 | 5 | 030010 | ||||
| 偃师市公安局(27名) | 不限 | 男 | 23 | 030101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 4 | 030102 | |||||
| 伊川县公安局(20名) | 不限 | 男 | 17 | 030201 | |||
| 女 | 3 | 030202 | |||||
| 栾川县公安局(10名) | 不限 | 男 | 8 | 030301 | |||
| 女 | 2 | 030302 | |||||
| 宜阳县公安局(10名) | 不限 | 男 | 8 | 030401 | |||
| 女 | 2 | 030402 | |||||
| 孟津县公安局(3名) | 不限 | 男 | 3 | 030501 | |||
| 平顶山市 (388名) | 平顶山市公安局(102名) | 不限 | 男 | 81 | 040001 | 大专以上(含)学历 | 报名地点:平顶山市干部考试中心(南环路人才市场五楼); 联系电话:0375-2979950,4970298,3222114、3226114转22139; 联系人:马爱萍、苏朝阳、王和平、杜霖 |
| 女 | 15 | 040002 | |||||
| 法医 | 不限 | 2 | 040010 | ||||
| 痕检 | 不限 | 2 | 040020 | ||||
| 英语 | 不限 | 2 | 040030 | ||||
| 汝州市公安局(65名) | 不限 | 男 | 55 | 040101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 10 | 040102 | |||||
| 舞钢市公安局(30名) | 不限 | 男 | 25 | 040201 | |||
| 女 | 5 | 040202 | |||||
| 鲁山县公安局(50名) | 不限 | 男 | 42 | 040301 | |||
| 女 | 8 | 040302 | |||||
| 叶县公安局 (41名) | 不限 | 男 | 35 | 040401 | |||
| 女 | 6 | 040402 | |||||
| 郏县公安局 (30名) | 不限 | 男 | 25 | 040501 | |||
| 女 | 5 | 040502 | |||||
| 宝丰县公安局(50名) | 不限 | 男 | 42 | 040601 | |||
| 女 | 8 | 040602 | |||||
| 石龙区公安局(20名) | 不限 | 男 | 17 | 040701 | |||
| 女 | 3 | 040702 | |||||
| 安阳市(204名) | 安阳市公安局(60名) | 不限 | 男 | 50 | 050001 | 大专以上(含)学历 | 报名地点:安阳市人事局二楼大厅(安漳大道40号); 联系电话:0372-2299553、5118104; 联系人:王国善、侯群波 |
| 女 | 10 | 050002 | |||||
| 市公安干校 (10名) | 公安 法律 | 不限 | 4 | 050110 | 本科以上(含)学历 | ||
| 计算机 | 不限 | 1 | 050120 | ||||
| 体育 | 男 | 4 | 050131 | 大专以上(含)学历 | |||
| 女 | 1 | 050132 | |||||
| 林州市公安局(32名) | 不限 | 男 | 27 | 050201 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 5 | 050202 | |||||
| 安阳县公安局(27名) | 不限 | 男 | 22 | 050301 | |||
| 女 | 5 | 050302 | |||||
| 汤阴县公安局(21名) | 不限 | 男 | 17 | 050401 | |||
| 女 | 4 | 050402 | |||||
| 滑县公安局 (27名) | 不限 | 男 | 22 | 050501 | |||
| 女 | 5 | 050502 | |||||
| 内黄县公安局(27名) | 不限 | 男 | 22 | 050601 | |||
| 女 | 5 | 050602 | |||||
| 鹤壁市 (77名) | 鹤壁市公安局(67名) | 不限 | 男 | 43 | 060001 | 大专以上(含)学历。财金包括财税、金融、审计等专业。 | 报名地点:鹤壁市公安局(新区兴鹤大街中段224号); 联系电话:0392-3316986、3392113; 联系人:王继庄、冯鹤霞 |
| 女 | 7 | 060002 | |||||
| 计算机 | 男 | 8 | 060011 | ||||
| 女 | 1 | 060012 | |||||
| 财金 | 男 | 6 | 060021 | ||||
| 毒化分析 | 男 | 2 | 060031 | ||||
| 淇县公安局 (10名) | 不限 | 男 | 9 | 060101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 1 | 060102 | |||||
| 新乡市(309名) | 新乡市公安局(140名) | 不限 | 男 | 110 | 070001 | 大专以上(含)学历。其中刑事技术包括痕检、法医、物化、生化、警犬技术、刑事照相等专业 | 报名地点:新乡市行政服务中心人才交流大厅(人民路市委市政府综合办公大楼); 联系电话:0373-3696595、5030539; 联系人:于兴全、宋恩佩 |
| 女 | 20 | 070002 | |||||
| 计算机 | 男 | 5 | 070011 | ||||
| 女 | 1 | 070012 | |||||
| 刑事技术 | 男 | 4 | 070021 | ||||
| 辉县市公安局(20名) | 不限 | 男 | 17 | 070101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 3 | 070102 | |||||
| 卫辉市公安局(10名) | 不限 | 男 | 9 | 070201 | |||
| 女 | 1 | 070202 | |||||
| 延津县公安局(28名) | 不限 | 男 | 23 | 070301 | |||
| 女 | 5 | 070302 | |||||
| 长垣县公安局(36名) | 不限 | 男 | 30 | 070401 | |||
| 女 | 6 | 070402 | |||||
| 封丘县公安局(25名) | 不限 | 男 | 21 | 070501 | |||
| 女 | 4 | 070502 | |||||
| 原阳县公安局(20名) | 不限 | 男 | 17 | 070601 | |||
| 女 | 3 | 070602 | |||||
| 获嘉县公安局(15名) | 不限 | 男 | 13 | 070701 | |||
| 女 | 2 | 070702 | |||||
| 新乡县公安局(15名) | 不限 | 男 | 13 | 070801 | |||
| 女 | 2 | 070802 | |||||
| 焦作市(175名) | 焦作市公安局(100名) | 不限 | 男 | 85 | 080001 | 大专以上(含)学历 | 报名地点:焦作市行政服务中心一楼大厅; 联系电话:0391-3568345、3568448; 联系人:王晓燕、张晨旭 |
| 女 | 15 | 080002 | |||||
| 孟州市公安局(30名) | 不限 | 男 | 26 | 080101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 4 | 080102 | |||||
| 温县公安局 (15名) | 不限 | 男 | 13 | 080201 | |||
| 女 | 2 | 080202 | |||||
| 博爱县公安局(10名) | 不限 | 男 | 9 | 080301 | |||
| 女 | 1 | 080302 | |||||
| 武陟县公安局(10名) | 不限 | 男 | 9 | 080401 | |||
| 女 | 1 | 080402 | |||||
| 修武县公安局(10名) | 不限 | 男 | 9 | 080501 | |||
| 女 | 1 | 080502 | |||||
| 濮阳市(194名) | 濮阳市公安局(50名) | 不限 | 男 | 36 | 090001 | 大专以上(含)学历 | 报名地点:濮阳市公安局(胜利西路3号); 联系电话:0393-8820090; 联系人:李华民、齐力 |
| 女 | 5 | 090002 | |||||
| 财经 | 男 | 2 | 090011 | ||||
| 女 | 1 | 090012 | |||||
| 计算机 | 男 | 2 | 090021 | ||||
| 女 | 1 | 090022 | |||||
| 刑事技术 | 男 | 2 | 090031 | ||||
| 女 | 1 | 090032 | |||||
| 濮阳县公安局(54名) | 不限 | 男 | 45 | 090101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 9 | 090102 | |||||
| 清丰县公安局(30名) | 不限 | 男 | 25 | 090201 | |||
| 女 | 5 | 090202 | |||||
| 南乐县公安局(20名) | 不限 | 男 | 17 | 090301 | |||
| 女 | 3 | 090302 | |||||
| 范县公安局 (20名) | 不限 | 男 | 17 | 090401 | |||
| 女 | 3 | 090402 | |||||
| 台前县公安局(20名) | 不限 | 男 | 17 | 090501 | |||
| 女 | 3 | 090502 | |||||
| 许昌市(203名) | 许昌市公安局(100名) | 不限 | 男 | 81 | 100001 | 大专以上(含)学历 | 报名地点:许昌市行政审批中心三楼大厅; 联系电话:0374-2627719,5137898转23012; 联系人:高彩霞、李甜 |
| 女 | 15 | 100002 | |||||
| 法医 | 男 | 2 | 100011 | ||||
| 痕检 | 男 | 2 | 100021 | ||||
| 长葛市公安局(10名) | 不限 | 男 | 9 | 100101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 1 | 100102 | |||||
| 禹州市公安局(40名) | 不限 | 男 | 34 | 100201 | |||
| 女 | 6 | 100202 | |||||
| 许昌县公安局(33名) | 不限 | 男 | 29 | 100301 | |||
| 女 | 4 | 100302 | |||||
| 鄢陵县公安局(10名) | 不限 | 男 | 9 | 100401 | |||
| 女 | 1 | 100402 | |||||
| 襄城县公安局(10名) | 不限 | 男 | 9 | 100501 | |||
| 女 | 1 | 100502 | |||||
| 漯河市 (77名) | 漯河市公安局(37名) | 不限 | 男 | 28 | 110001 | 大专以上(含)学历。其中刑事技术包括法医、文检、痕检、化验等专业 | 报名地点:漯河市人事局人才中心大厅(黄河路中段); 联系电话:0395-3132801、3139616; 联系人:段文堂 |
| 女 | 2 | 110002 | |||||
| 刑事技术 | 男 | 5 | 110011 | ||||
| 女 | 2 | 110012 | |||||
| 临颍县公安局(15名) | 不限 | 男 | 14 | 110101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 1 | 110102 | |||||
| 舞阳县公安局(25名) | 不限 | 男 | 23 | 110201 | |||
| 女 | 2 | 110202 | |||||
| 三门峡市(103名) | 三门峡市公安局(38名) | 不限 | 男 | 34 | 120001 | 大专以上(含)学历 | 报名地点:三门峡市行政审批中心(崤山路中段中国银行二楼); 联系电话:0398-2822441转21311、21083; 联系人:周国强、杨留拴 |
| 女 | 4 | 120002 | |||||
| 灵宝市公安局(7名) | 不限 | 男 | 6 | 120101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 1 | 120102 | |||||
| 义马市公安局(14名) | 不限 | 男 | 12 | 120201 | |||
| 女 | 2 | 120202 | |||||
| 陕县公安局 (14名) | 不限 | 男 | 12 | 120301 | |||
| 女 | 2 | 120302 | |||||
| 渑池县公安局(10名) | 不限 | 男 | 9 | 120401 | |||
| 女 | 1 | 120402 | |||||
| 卢氏县公安局(20名) | 不限 | 男 | 17 | 120501 | |||
| 女 | 3 | 120502 | |||||
| 商丘市(100名) | 商丘市公安局(20名) | 刑事技术 | 男 | 9 | 130011 | 大专以上(含)学历。其中刑事技术包括法医、物证、痕检、文检、刑事照相、理化检验等专业,电信包括通信工程、信息网络等专业 | 报名地点:商丘市公安局招待所(商丘市公安局院内); 联系电话:0370-3289812,2511136转22119; 联系人:闫红兵、周金城 |
| 女 | 1 | 130012 | |||||
| 计算机 | 男 | 2 | 130021 | ||||
| 女 | 1 | 130022 | |||||
| 电信 | 男 | 4 | 130031 | ||||
| 女 | 1 | 130032 | |||||
| 英语 | 男 | 1 | 130041 | ||||
| 女 | 1 | 130042 | |||||
| 梁园公安分局(10名) | 不限 | 男 | 8 | 130101 | 大专以上(含)学历 | ||
| 女 | 2 | 130102 | |||||
| 睢阳公安分局(10名) | 不限 | 男 | 8 | 130201 | |||
| 女 | 2 | 130202 | |||||
| 永城市公安局(35名) | 不限 | 男 | 30 | 130301 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 5 | 130302 | |||||
| 睢县公安局 (25名) | 不限 | 男 | 21 | 130401 | |||
| 女 | 4 | 130402 | |||||
| 周口市(140名) | 周口市公安局(56名) | 不限 | 男 | 48 | 140001 | 大专以上(含)学历 | 报名地点:周口公安干校(周项路交叉口向东2000米路北); 联系电话:0394-8122271、8122270; 联系人:李海洋、焦国扬 |
| 女 | 8 | 140002 | |||||
| 项城市公安局(15名) | 不限 | 男 | 13 | 140101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 2 | 140102 | |||||
| 商水县公安局(15名) | 不限 | 男 | 13 | 140201 | |||
| 女 | 2 | 140202 | |||||
| 西华县公安局(10名) | 不限 | 男 | 9 | 140301 | |||
| 女 | 1 | 140302 | |||||
| 太康县公安局(21名) | 不限 | 男 | 17 | 140401 | |||
| 女 | 4 | 140402 | |||||
| 淮阳县公安局(15名) | 不限 | 男 | 13 | 140501 | |||
| 女 | 2 | 140502 | |||||
| 郸城县公安局(8名) | 不限 | 男 | 7 | 140601 | |||
| 女 | 1 | 140602 | |||||
| 驻马店市(225名) | 驻马店市公安局(40名) | 不限 | 男 | 34 | 150001 | 大专以上(含)学历 | 报名地点:驻马店市公安局警官培训中心; 联系电话:0396-2812540,2912501转22099; 联系人:陈丛、喻欣 |
| 女 | 6 | 150002 | |||||
| 新蔡县公安局(40名) | 不限 | 男 | 36 | 150101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 4 | 150102 | |||||
| 西平县公安局(30名) | 不限 | 男 | 27 | 150201 | |||
| 女 | 3 | 150202 | |||||
| 汝南县公安局(20名) | 不限 | 男 | 18 | 150301 | |||
| 女 | 2 | 150302 | |||||
| 正阳县公安局(20名) | 不限 | 男 | 18 | 150401 | |||
| 女 | 2 | 150402 | |||||
| 泌阳县公安局(10名) | 不限 | 男 | 9 | 150501 | |||
| 女 | 1 | 150502 | |||||
| 平舆县公安局(35名) | 不限 | 男 | 31 | 150601 | |||
| 女 | 4 | 150602 | |||||
| 上蔡县公安局(20名) | 不限 | 男 | 18 | 150701 | |||
| 女 | 2 | 150702 | |||||
| 遂平县公安局(10名) | 不限 | 男 | 9 | 150801 | |||
| 女 | 1 | 150802 | |||||
| 南阳市(440名) | 南阳市公安局(130名) | 不限 | 男 | 110 | 160001 | 大专以上(含)学历 | 报名地点:南阳市人事局人才交流中心交流大厅; 联系电话:0377-3561568,3137511,3311110转20155、20168; 联系人:张风黎、赵文涛、李芳 |
| 女 | 20 | 160002 | |||||
| 邓州市公安局(70名) | 不限 | 男 | 59 | 160101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 11 | 160102 | |||||
| 镇平县公安局(10名) | 不限 | 男 | 8 | 160201 | |||
| 女 | 2 | 160202 | |||||
| 内乡县公安局(28名) | 不限 | 男 | 24 | 160301 | |||
| 女 | 4 | 160302 | |||||
| 西峡县公安局(17名) | 不限 | 男 | 14 | 160401 | |||
| 女 | 3 | 160402 | |||||
| 淅川县公安局(14名) | 不限 | 男 | 12 | 160501 | |||
| 女 | 2 | 160502 | |||||
| 新野县公安局(10名) | 不限 | 男 | 8 | 160601 | |||
| 女 | 2 | 160602 | |||||
| 唐河县公安局(42名) | 不限 | 男 | 36 | 160701 | |||
| 女 | 6 | 160702 | |||||
| 桐柏县公安局(35名) | 不限 | 男 | 30 | 160801 | |||
| 女 | 5 | 160802 | |||||
| 社旗县公安局(7名) | 不限 | 男 | 6 | 160901 | |||
| 女 | 1 | 160902 | |||||
| 方城县公安局(35名) | 不限 | 男 | 30 | 161001 | |||
| 女 | 5 | 161002 | |||||
| 南召县公安局(42名) | 不限 | 男 | 36 | 161101 | |||
| 女 | 6 | 161102 | |||||
| 信阳市(175名) | 信阳市公安局(60名) | 不限 | 男 | 51 | 170001 | 大专以上(含)学历 | 报名地点:信阳市公安局老办公楼; 联系电话:0376-6278345、6521225; 联系人:刘志勇、杨芳芳 |
| 女 | 9 | 170002 | |||||
| 罗山县公安局(16名) | 不限 | 男 | 14 | 170101 | 中专以上(含)学历 | ||
| 女 | 2 | 170102 | |||||
| 光山县公安局(12名) | 不限 | 男 | 10 | 170201 | |||
| 女 | 2 | 170202 | |||||
| 新县公安局 (13名) | 不限 | 男 | 11 | 170301 | |||
| 女 | 2 | 170302 | |||||
| 商城县公安局(16名) | 不限 | 男 | 14 | 170401 | |||
| 女 | 2 | 170402 | |||||
| 固始县公安局(29名) | 不限 | 男 | 24 | 170501 | |||
| 女 | 5 | 170502 | |||||
| 淮滨县公安局(13名) | 不限 | 男 | 11 | 170601 | |||
| 女 | 2 | 170602 | |||||
| 息县公安局 (16名) | 不限 | 男 | 14 | 170701 | |||
| 女 | 2 | 170702 | |||||
| 济源市 (19名) | 济源市公安局(19名) | 不限 | 男 | 16 | 180001 | 中专以上(含)学历 | 报名地点:济源市人才交流中心一楼大厅(沁园中路81号); 联系电话:0391-6619330,6693389转22150; 联系人:李翔、李军红 |
| 女 | 3 | 180002 | |||||
|
河南省公安机关统一考试录用人民警察简章
|
