| 专业 | 课程ID | 课 程 名 称 | IP课件数 | 点 播 | 说明 |
| 公共课(101) | 132 | 邓小平理论概论 | 12 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 02版 |
| 2238 | 开放教育入学指南 | 1 | 1 2 | |
| 139 | 英语(1) | 3 | 1 2 3 | |
| * | 大学英语(1) | 31 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | |
| 140 | 英语(2) | 3 | 1 2 3 | |
| * | 大学英语(2) | 37 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | |
| 141 | 英语(3) | 1 | 1 | |
| * | 大学英语(3) | 30 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | |
| 305 | 大学英语Ⅲ(1) | 3
| 1 2 3 | |
| 306 | 大学英语Ⅲ(2) | 2
| 1 2 | |
| 法学(本)(102) | 248 | 中国法制史 | 3 | 1 2 3 | |
| 中国法制史期末复习指导 | 1 | 1 | |
| | 国际经济法期末指导 | 1 | 1 | |
247 | 国际公法 | 4
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |
| 国际公法期末复习指导 | 1 | 1 | |
252 | 证据学 | 3
| 1 2 3 | |
| 证据学 | 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 02版 |
| 证据学期末复习指导 | 1 | 1 | |
| 2042 | 劳动法学 | 3
| 1 2 3 | |
| 劳动法学期末复习指导 | 1 | 1 | |
| 230 | 国际私法 | 15
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | |
| 国际私法期末复习指导 | 1 | 1 | |
| 2044 | 合同法 | 9
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |
| 期末复习指导-合同法 | 1 | 1 | |
| 545 | 法律逻辑学 | 11
| 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8a 8b 9a 9b 10a 10b 11a 11b | |
| 2043 | 商法 | 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| 商法 | 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |
| 期末复习指导-商法 | 1 | 1 | |
| 244 | 国家赔偿法 | 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |
| 2046 | 法律文书 | 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |
| 2045 | 知识产权法 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9-1 10 11 12 | |
| * | 涉外经济法总论 | 7 | 01 02 03 04 05 06 07 | |
| 计算机科学与技术(本)(103) | 2095 | 计算机数学基础(1) | 3
| 1 2 3 | |
| 2096 | 计算机数学基础(2) | 3 | 1 2 3 | |
| 2097 | 计算机组成原理 | 1 | 1 | |
| 数据结构 | 20 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | |
| 2100 | 信号处理原理 | 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
| 信号处理原理复习指导 | 1 | 1 | |
| * | 多媒体技术基础及应用(辅导) | 2 | 01 02 | |
| * | 管理信息系统 | 3 | 01 02 03 | |
| * | 计算机操作系统 | | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23(17-23为课程辅导) | |
| * | 计算机数学基础(1) | 27 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | |
| * | 计算机数学基础(2) | 27 | 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | |
| * | 计算机网络 | 16 | 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 | |
| * | 计算机组成原理 | 16 | 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 | |
| * | 面向对象程序设计 | 17 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 辅导 | |
| * | 数据结构 | 10 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | |
| * | 数据库系统概论 | 10 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | |
| 金融学(本)(104) | 2025 | 公司财务 | 12 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 02版 |
| 公司财务期末复习指导 | 1 | 1 | |
| 2030 | 中央银行理论与实务 | 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
| 现代货币金融学说网上练兵 | 1 | 1 | |
| 2031 | 金融法规 | 16 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | |
| 2032 | 金融理论前沿课题 | 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| 2026 | 金融统计分析 | 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |
| 2028 | 保险学概论 | 4 | 1 2 3 4 | |
| 保险学概论期末复习指导 | 1 | 1 | |
| * | 经济数学基础 | 72 | 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25-26 27-28 29-30 31-32 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64 65-66 69-70 71-72 | |
| * | 国际结算 | 9 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 | |
| * | 计算机应用基础 | 12 | 第01讲(上) 第01讲(下) 第02讲(上) 第02讲(下) 第03讲(上) 第03讲(下) 第04讲(上) 第04讲(下) 第05讲(上) 第05讲(下) 第06讲(上) 第06讲(下) | |
| * | 经济学方法论 | 6 | 01 02 03 04 05 06 | |
| 工商管理(本)(105) | 2029 | 宏微观经济学 | 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 本课程同属三个专业 |
| 2256 | 成本管理 | 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 02版 |
| 成本管理期末复习指导 | 1 | 1 |
| 2258 | 企业战略管理 | 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |
| 2262 | 国际企业管理 | 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |
| 455 | 组织行为学 | 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |
| 组织行为学期末复习指导 | 1 | 1 | |
| 1046 | 人力资源管理期末复习指导 | 1 | 1 | |
| 人力资源管理 | 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
| 1386 | 小企业管理 | 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 原:中小企业管理 |
| 2259 | 流通概论 | 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
| 2257 | 公司概论期末复习指导 | 1 | 1 | |
| * | 经济数学基础 | 72 | 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25-26 27-28 29-30 31-32 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64 65-66 69-70 71-72 | |
| * | 期货交易实务 | 9 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 | |
| 英语(本)(106) | 268 | 高级日常英语辅导 | 1
| 1 | |
| 272 | 高级休闲英语辅导 | 1 | 1 | |
| 2069 | 高级英语写作辅导 | 1 | 1 | |
| 288 | 跨文化交际辅导 | 1 | 1 | |
| 280 | 高级时事英语辅导 | 1 | 1 | |
| 276 | 高级职业英语辅导 | 1 | 1 | |
| 289 | 变化中的英语辅导 | 1 | 1 | |
| 290 | 文学阅读与欣赏辅导 | 1 | 1 | |
| 小学教育(专)(107) | 2062 | 人文社会科学基础(A)
| 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
| 618 | 自然科学基础 | 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| * | 高等数学B(1) | 8 | 01 02 03 04 05 06 07 08 | |
| * | 美学与美育辅导复习 | 1 | 01 | |
| 会计学(本)(108) | 2253 | 财务案例研究 | 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 02版 |
| 财务案例研究期末复习指导 | 1 | 1 | |
| 2241 | 国民经济核算
| 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |
| 国民经济核算期末复习指导 | 1 | 1 | |
| 2243 | 高级财务管理 | 18 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | |
| 489 | 高级财务会计 | 5 | 1 2 3 4 5 | 02版 |
| 审计学原理期末复习指导 | 1 | 1 | |
| 2244 | 财务报表分析 | 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
| 财务报表分析期末复习指导 | 1 | 1 | |
| * | 财税法规专题 | 6 | 01 02 03 04 05 06 | |
| * | 管理学基础 | 3 | 01 02 (辅导)03 | |
| * | 国际贸易原理 | 17 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 | |
| * | 货币银行学 | 18 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | |
| * | 统计法规概论 | 2 | 01 02 | |
| 数学与应用数学(本)(109) | 2676 | 几何基础 | 20 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 02版 |
| 2677 | 复变函数 | 38 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 | 02版 |
| 2678 | 常微分方程 | 28 | 1-28 | 02版 |
| 2636 | 数学分析专题研究
| 17 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | |
| 2675 | 高等代数专题研究 | 24 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | |
| 2682 | 初等数论 | 19 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | |
汉语言文学(本)(110)
| 2639 | 语言学概论(本) | 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |
| 2647 | 汉语专题(1) | 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
| 2646 | 汉语专题(1)(2) | 6 | 1 2 3 4 5 6 | 02版 |
| 2803 | 艺术欣赏(本) | 11 | 1-11 | 02版 |
| 艺术欣赏期末复习指导 | 1 | 1 | |
| 2644 | 20世纪外国文学专题(1) | 3 | 1 2 3 | |
| 期末复习指导 | 1 | 1 | |
| 2641 | 中国现当代文学专题(1) | 1 | 1 | |
| 土木工程(本)(111) | 2638 | 工程数学(本) | 6 | 1 2 3 4 5 6 | 02版 |
| 卫生事业管理(本)(112) | 2816 | 公共关系学(本) | 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 02版 |
| 2817 | 行政管理学(本) | 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
| 2820 | 卫生经济学 第1-6讲 | 24 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | |
| 教育管理(本)(113) | 2960 | 现代教育原理 | 15 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 02版 |
| 金融(专)(114) | 420 | 经济数学基础 | 4 | 1 2 3 4 | 02版 |
| 425 | 国际金融期末复习指导 | 1 | 1 | |
| 国际金融 | 4
| 1 2 3 4 | |
| 464 | 金融企业会计
| 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
| 金融企业会计 | 4 | 1 2 3 4 | 02版 |
463
| 商业银行经营管理 | 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
| 商业银行经营管理 | 4 | 1 2 3 4 | 02版 |
| 企业金融行为期末复习指导 | 1 | 1 | |
462
| 现代金融业务 | 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
| 474 | 计算机在金融业中的应用
| 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
2014
| 信用合作社经营管理 | 4 | 1 2 3 4 | |
2015
| 信用合作社会计 | 4 | 1 2 3 4 | |
| 2006 | 股份经济学 | 6 | 1 2 3-1 3-2 4 5 6 | |
| 2004 | 上市公司财务分析 | 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| * | 金融市场 | 9 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 | |
| 水利水电工程(专)(115) | 2117 | 水利工程制图(2) | 1 | 1 | |
| 2122 | 水资源管理 | 3 | 1 2 3 | |
| 园艺(专)(119) | 980 | 植物病虫害防治 | 25 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 02版 |
| 989 | 农村经济与管理 | 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
| 护理学(专)(118) | 130 | 医用基础化学 | 11 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 02版 |
| 计算机应用(专)(120) | 1116
| 管理学基础 | 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
| 1075 | 计算机电路基础(2) | 1 | 1 | |
| 1075 | 计算机电路基础(2) | 6 | 12 34 56 | 02版 |
| * | 计算机控制技术 | 14 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 | |
| * | 计算机组成原理与汇编语言 | 28 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | |
教育管理(专)(116)
| 2149 | 中国教育简史 | 12 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 02版 |
| 2148 | 基础英语(1) | 15 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 02版 |
| 2146 | 教育法制基础 | 18 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 02版 |
| 2144 | 教育行政概论 | 12 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |
| 2141 | 管理概论 | 5 | 1 2 3 4 5 | 02版 |
| * | 人文社会科学基础辅导复习 | 2 | 01 02 | |
| 小学教育(专)(107) | 67 | 美学与美育 | 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 02版 |
| 2269 | 阅读与写作(1) | 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
| 2275 | 高等数学(B)(1) | 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |
| 2265 | 现代教育思想 | 1 | 1 | 02版 |
| 2272 | 信息技术与教育技术 | 3 | 1 2 3 | 02版 |
| 2267 | 现代教师学导论 | 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 02版 |
| * | 美学与美育辅导复习 | 1 | 01 | |
| 会计学(专)(122) | 2214 | 中级财务会计 | 6 | 1 2 3 4 5 6 | 02版 |
| 422 | 统计学原理(A) | 1 | 1 | |
| 机械设计制造及自动化(117) | 2737 | 机电控制工程基础 | 19 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 02版 |
| 2740 | 机电控制与可编程序控制器技术 | 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 02版 |
| 2738 | 传感器与测试技术 | 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 02版 |
| VBI信息 | 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 |